<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>テスト | 爆走おてうブログ／中学受験2025</title>
	<atom:link href="https://oteu.net/edu/category/%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oteu.net/edu</link>
	<description>東大卒パパの2025年中学受験ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 03:46:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154034135</site>	<item>
		<title>全国統一小学生テスト平均点！結果速報(2026年版/歴代平均点まとめ)</title>
		<link>https://oteu.net/edu/2503/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/2503/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 03:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全国統一小学生テスト]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=2503</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 全国統一小学生テスト平均点一覧1年生の全統小平均点2年生の全統小平均点3年生の全統小平均点全統小3年の決勝ボーダー全国統一小学生テスト4年生平均点全統小4年の決勝ボーダー全国統一小学生テスト5年生平均点全国統一小学 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/2503/">全国統一小学生テスト平均点！結果速報(2026年版/歴代平均点まとめ)</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/2503/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2503</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【2025年版】小6・合格力判定サピックスオープン平均点まとめ</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8373/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/8373/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 06:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サピックスオープン(SO)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8373</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 サピックスオープン平均点まとめ科目別のSO平均点2025年合格力判定SO平均点2024年合格力判定SO平均点2023年合格力判定SO平均点2022年合格力判定SO平均点2021年合格力判定SO平均点2020年合格力 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/8373/">【2025年版】小6・合格力判定サピックスオープン平均点まとめ</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/8373/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8373</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2025年秋10月版 全国統一中学生テスト（全統中）歴代平均点と決勝ボーダー予想</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8857/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/8857/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 23:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全国統一中学生テスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8857</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 全国統一中学生テスト（全統中）とは全統中・全学年部門の歴代平均点全学年部門の決勝ボーダー予想全統中・中1部門の平均点まとめ全統中・中2部門の平均点まとめ全統中の結果を受け取る方法（POSと紙帳票） 全国統一中学生テ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/8857/">2025年秋10月版 全国統一中学生テスト（全統中）歴代平均点と決勝ボーダー予想</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/8857/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8857</post-id>	</item>
		<item>
		<title>早稲アカトップレベル模試（小4）歴代平均点まとめ</title>
		<link>https://oteu.net/edu/6804/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/6804/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 15:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[早稲アカチャレンジテスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=6804</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 早稲アカトップレベル模試（小4）歴代平均点まとめトップレベル模試とは？トップレベル模試の問題の特徴 早稲アカトップレベル模試（小4）歴代平均点まとめ 問題がやたら難しいことで有名な、早稲田アカデミー「トップレベル模 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/6804/">早稲アカトップレベル模試（小4）歴代平均点まとめ</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/6804/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6804</post-id>	</item>
		<item>
		<title>全国統一小学生テスト予想偏差値 計算機2025</title>
		<link>https://oteu.net/edu/5865/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/5865/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 05:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全国統一小学生テスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=5865</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 全統小2024予想偏差値 計算機 1.学年を選択2.得点を入力3.計算！あなたの推定偏差値と平均点使い方この計算機について注意事項 全統小2024予想偏差値 計算機 全国統一小学生テストの自己採点結果を入力すると、 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/5865/">全国統一小学生テスト予想偏差値 計算機2025</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/5865/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5865</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【全統小】全国統一小学生テストの結果帳票を従来の紙形式で印刷する方法</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8413/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/8413/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 11:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全国統一小学生テスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8413</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 全統小の結果帳票を紙形式で印刷するには？四谷公式サイト成績管理個人成績表前回以前の結果も見られるが… 全統小の結果帳票を紙形式で印刷するには？ 2024年6月から、内部生は全統小の結果を紙ではなくウェブで受け取るよ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/8413/">【全統小】全国統一小学生テストの結果帳票を従来の紙形式で印刷する方法</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/8413/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8413</post-id>	</item>
		<item>
		<title>全統小受験者数が大幅減！中学受験ブームが下火？</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8204/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/8204/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 09:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全国統一小学生テスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8204</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 全統小受験者数が大幅減全統小受験者が減った理由中学受験ブームの下火による減少？事件の影響に伴う減少？全統小受験者の人口構成まとめ今後の展望 全統小受験者数が大幅減 2024年春の全国統一小学生テストの受験者数が、前 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/8204/">全統小受験者数が大幅減！中学受験ブームが下火？</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/8204/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8204</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「合不合判定テスト」飛び級で受けた全6回の結果まとめ</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8089/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/8089/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 14:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8089</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 飛び級で受けた合不合全6回の結果まとめ各科目の偏差値推移（5刻み）前半は偏差値75前後夏休みを挟んで偏差値が5下がる最後に偏差値75に戻す来年の方針 飛び級で受けた合不合全6回の結果まとめ 6年生向けの四谷大塚主催 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/8089/">「合不合判定テスト」飛び級で受けた全6回の結果まとめ</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/8089/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8089</post-id>	</item>
		<item>
		<title>早稲アカ・サマーチャレンジテスト平均点一覧</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8027/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/8027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 22:06:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[早稲アカチャレンジテスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8027</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 サマーチャレンジテスト平均点一覧小3サマーチャレンジテスト平均点小2サマーチャレンジテスト平均点小1サマーチャレンジテスト平均点 サマーチャレンジテスト平均点一覧 歴代サマーチャレンジテストの平均点をまとめました。 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/8027/">早稲アカ・サマーチャレンジテスト平均点一覧</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/8027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8027</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【調査】全統小と組分け、偏差値はどれくらい違う？</title>
		<link>https://oteu.net/edu/7098/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/7098/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 03:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全国統一小学生テスト]]></category>
		<category><![CDATA[四谷大塚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=7098</guid>

					<description><![CDATA[<p>全統小と組分け、偏差値はどれくらい違う？ 全統小と四谷の「組分けテスト」の偏差値の関係を調べたいと思います。お暇な方はぜひご参加ください！ この入力フォームは、誰が入力したかは分からないようになっています。 全統小と組分 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/7098/">【調査】全統小と組分け、偏差値はどれくらい違う？</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/7098/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7098</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
