<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>四谷大塚 | 爆走おてうブログ／中学受験2025</title>
	<atom:link href="https://oteu.net/edu/category/%E5%A1%BE/%E5%9B%9B%E8%B0%B7%E5%A4%A7%E5%A1%9A/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oteu.net/edu</link>
	<description>東大卒パパの2025年中学受験ブログ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 10:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154034135</site>	<item>
		<title>【2026年版】合不合判定テスト平均点・偏差値 結果速報</title>
		<link>https://oteu.net/edu/7882/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/7882/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[四谷大塚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=7882</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 合不合判定テスト偏差値シミュレーター合不合 偏差値シミュレータ合不合判定テストの平均点と偏差値まとめ持ち偏差値とは2026年 合不合判定テスト点数・偏差値2025年 合不合判定テスト点数・偏差値2024年 合不合判 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/7882/">【2026年版】合不合判定テスト平均点・偏差値 結果速報</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/7882/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7882</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【2025年版】四谷大塚の学校別対策コース／過去問演習コース情報まとめ</title>
		<link>https://oteu.net/edu/7854/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/7854/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 13:19:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[四谷大塚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=7854</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 四谷大塚の学校別対策コースについて四谷大塚の日曜授業1.学校別対策コース四谷大塚の学校別対策コースの受講資格2.過去問演習コース3.入試実戦コース参考：6年前期の開成コース・桜蔭コース 四谷大塚の学校別対策コースに [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/7854/">【2025年版】四谷大塚の学校別対策コース／過去問演習コース情報まとめ</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/7854/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7854</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2024年第1回サピックスオープンAと合不合判定テストの算数の難度と正解率に関する研究</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8154/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/8154/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 04:38:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サピックス]]></category>
		<category><![CDATA[四谷大塚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8154</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 SOと合不合の算数の比較注意事項問題と正解率の比較このデータから分かること1.サピックスオープンの方が難問が多い2.サピックスオープンの方が正解率が高い3.平均点や総合正解率はほぼ同じ考察上位層の合格率はSOでしか [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/8154/">2024年第1回サピックスオープンAと合不合判定テストの算数の難度と正解率に関する研究</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/8154/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8154</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2024年第1回合不合判定テスト算数の難度に関する研究</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8115/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/8115/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 03:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[四谷大塚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8115</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 2024年第1回合不合判定テスト算数の難度について1.問題数の増加2.問題ごとの難度が低下3.基本問題の易化まとめ 2024年第1回合不合判定テスト算数の難度について 2024年第1回合不合判定テスト算数の難度につ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/8115/">2024年第1回合不合判定テスト算数の難度に関する研究</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/8115/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8115</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【調査】合不合の偏差値、志望校判定テストとどれくらい違う？【四谷・早稲アカ】</title>
		<link>https://oteu.net/edu/7878/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/7878/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 14:31:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[四谷大塚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=7878</guid>

					<description><![CDATA[<p>合不合の偏差値って？ 2024の皆さん、合不合お疲れさまでした。 今回は、「合不合の偏差値は、これまでのテストと比べて高めに出るの？低めに出るの？」 というところを調査したいと思っています。 合不合は他塾生も多く受けます [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/7878/">【調査】合不合の偏差値、志望校判定テストとどれくらい違う？【四谷・早稲アカ】</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/7878/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7878</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【確定版】2023四谷偏差値が上がった上位中学一覧（中学受験）</title>
		<link>https://oteu.net/edu/7874/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/7874/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 03:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[四谷大塚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=7874</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 【確定版】四谷結果偏差値2023男子　2月1日偏差値男子　2月2日偏差値男子　2月3日以降女子　2月1日偏差値女子　2月2日偏差値女子　2月3日以降考察 【確定版】四谷結果偏差値2023 四谷大塚の2023年中学受 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/7874/">【確定版】2023四谷偏差値が上がった上位中学一覧（中学受験）</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/7874/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7874</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【調査】全統小と組分け、偏差値はどれくらい違う？</title>
		<link>https://oteu.net/edu/7098/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/7098/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 03:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全国統一小学生テスト]]></category>
		<category><![CDATA[四谷大塚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=7098</guid>

					<description><![CDATA[<p>全統小と組分け、偏差値はどれくらい違う？ 全統小と四谷の「組分けテスト」の偏差値の関係を調べたいと思います。お暇な方はぜひご参加ください！ この入力フォームは、誰が入力したかは分からないようになっています。 全統小と組分 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/7098/">【調査】全統小と組分け、偏差値はどれくらい違う？</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/7098/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7098</post-id>	</item>
		<item>
		<title>予習シリーズ改訂で進度が爆速になった理由の考察</title>
		<link>https://oteu.net/edu/6781/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/6781/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 05:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[予習シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[四谷大塚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=6781</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 予習シリーズの改訂に伴う進度の変更実は新コースができていた通塾生向けの進度ゆったりクラスが求められている？ 予習シリーズの改訂に伴う進度の変更 2021年から、予習シリーズが順次改訂されています。 それによって「算 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/6781/">予習シリーズ改訂で進度が爆速になった理由の考察</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/6781/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6781</post-id>	</item>
		<item>
		<title>四谷大塚4年生の成績まとめ</title>
		<link>https://oteu.net/edu/6508/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/6508/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 09:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[予習シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[四谷大塚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=6508</guid>

					<description><![CDATA[<p>ということで、四谷大塚の4年生のカリキュラムを走破しました。 結果をまとめます。 2022年2月の小4からは、週テストに理社が入る点が異なるので注意 目次 週テスト平均点と平均順位組分けテスト実力テストテストの結果の見方 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/6508/">四谷大塚4年生の成績まとめ</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/6508/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6508</post-id>	</item>
		<item>
		<title>四谷大塚はAI学習でサピ越えの大復活を遂げるか</title>
		<link>https://oteu.net/edu/6319/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/6319/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 03:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[四谷大塚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=6319</guid>

					<description><![CDATA[<p>四谷大塚は今年から6年生対象にAI学習システム「志望校別単元ジャンル演習」というのを始めました。 公式の説明はプレスリリースでご覧ください。 中学受験進学塾初!! 難関校合格の切り札となるＡＩ演習コンテンツ 『志望校別単 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/6319/">四谷大塚はAI学習でサピ越えの大復活を遂げるか</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/6319/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6319</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
