<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>算数オリンピック | 爆走おてうブログ／中学受験2025</title>
	<atom:link href="https://oteu.net/edu/category/%E7%AE%97%E6%95%B0/%E7%AE%97%E6%95%B0%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oteu.net/edu</link>
	<description>東大卒パパの2025年中学受験ブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2025 17:21:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154034135</site>	<item>
		<title>【2025年版】算オリ・算数オリンピック歴代平均点とトライアル通過点（ファイナル進出点）まとめ</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8016/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/8016/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 17:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数オリンピック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8016</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 算数オリンピックトライアル平均点・ファイナル進出点ファイナル（決勝戦）のメダルと平均点 算数オリンピックトライアル平均点・ファイナル進出点 【2025年版】キッズBEE歴代平均点・トライアル通過点・ファイナル結果ま [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/8016/">【2025年版】算オリ・算数オリンピック歴代平均点とトライアル通過点（ファイナル進出点）まとめ</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/8016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8016</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2025年 第34回算数オリンピック ファイナル解答速報！</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8752/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/8752/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 03:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数オリンピック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8752</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 2025年・第34回算数オリンピック トライアル解答速報！問題1　 （11点)問題2　（12点）問題3　（13点）問題4　（14点）問題5　（11点）問題6　（12点）問題7　（13点）問題8　（14点）2025算 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/8752/">2025年 第34回算数オリンピック ファイナル解答速報！</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/8752/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8752</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2025年算数オリンピック平均点・決勝ボーダー予想と感想（トライアル）</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8679/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/8679/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 09:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数オリンピック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8679</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 2025年算オリトライアル感想バランスの良い難度問題ごとの感想問題ごとの難度と正解率2025年算数オリンピックの平均点とボーダー予想 2025年算オリトライアル感想 2025年算数オリンピックの問題講評と平均点・フ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/8679/">2025年算数オリンピック平均点・決勝ボーダー予想と感想（トライアル）</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/8679/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8679</post-id>	</item>
		<item>
		<title>算オリ・キッズBEEの部分点について</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8657/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/8657/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 06:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数オリンピック]]></category>
		<category><![CDATA[ジュニア算数オリンピック]]></category>
		<category><![CDATA[キッズBEE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8657</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 算オリ・キッズBEEの部分点のルール（１）（２）だけ合っている場合聞かれていることが複数ある問題答えが複数ある問題考え方は合っているけど答えが違う場合 算オリ・キッズBEEの部分点のルール 算数オリンピック系の「部 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/8657/">算オリ・キッズBEEの部分点について</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/8657/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8657</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2024年算オリ/ジュニア/キッズBEEファイナルの感想と平均点・ボーダー予想</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8338/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/8338/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 07:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数オリンピック]]></category>
		<category><![CDATA[ジュニア算数オリンピック]]></category>
		<category><![CDATA[キッズBEE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8338</guid>

					<description><![CDATA[<p>2024年算オリ/ジュニア/キッズBEEファイナルの感想です。 今年は解答速報を出さなかった関係で、十分な数のアンケート結果が集まっていません。そのため、各問題の正解率や平均点・ボーダー予想はかなりいい加減なもの（ただの [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/8338/">2024年算オリ/ジュニア/キッズBEEファイナルの感想と平均点・ボーダー予想</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/8338/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8338</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2024年算数オリンピックファイナル解答速報！（非公式）</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8316/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/8316/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 07:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数オリンピック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8316</guid>

					<description><![CDATA[<p>算オリの解答速報です！ 最後に正答率調査をしていますので、ぜひご参加ください！ ※公式解答速報と一致していることを確認しました 問題1 答え：２８０５２６４ 2024＝2×2×2×11×23なので、8、11、23で割って [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/8316/">2024年算数オリンピックファイナル解答速報！（非公式）</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/8316/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8316</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2024年算数オリンピック トライアルの問題感想と平均点・ボーダー予想</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8246/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/8246/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 12:39:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数オリンピック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8246</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 算数オリンピック トライアルの問題感想各問題の正解率と平均点予想平均点と決勝進出ボーダーの算出根拠 算数オリンピック トライアルの問題感想 2024年6月16日(日)に開催された算数オリンピック・トライアルの問題の [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/8246/">2024年算数オリンピック トライアルの問題感想と平均点・ボーダー予想</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/8246/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8246</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2024年・第33回算数オリンピック解答速報！</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8232/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/8232/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 07:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数オリンピック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8232</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 2024年・第33回算数オリンピック トライアル解答速報！問題1　＜9点＞問題2　＜9点＞問題3　＜9点＞問題4　＜10点＞問題5　＜10点＞問題6　＜11点＞問題7　＜10点＞問題8　＜10点＞問題9　＜11点＞ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/8232/">2024年・第33回算数オリンピック解答速報！</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/8232/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8232</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
