<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	爆走おてうブログ／中学受験2025 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://oteu.net/edu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oteu.net/edu</link>
	<description>東大卒パパの2025年中学受験ブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 09:11:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>
		おてう より 2026年算数オリンピックファイナル解答速報！ へのコメント		</title>
		<link>https://oteu.net/edu/9069/#comment-1805</link>

		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=9069#comment-1805</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://oteu.net/edu/9069/#comment-1804&quot;&gt;匿名&lt;/a&gt; への返信。

その通りでした。コメントありがとうございます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://oteu.net/edu/9069/#comment-1804">匿名</a> への返信。</p>
<p>その通りでした。コメントありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より 2026年算数オリンピックファイナル解答速報！ へのコメント		</title>
		<link>https://oteu.net/edu/9069/#comment-1804</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 02:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=9069#comment-1804</guid>

					<description><![CDATA[問題4の（1）の答えですが、算数オリンピックの速報ですと14になっております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>問題4の（1）の答えですが、算数オリンピックの速報ですと14になっております。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より 2026年ジュニア算数オリンピックトライアル解答速報！ へのコメント		</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8998/#comment-1803</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 07:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8998#comment-1803</guid>

					<description><![CDATA[ファイナルのボーダーって、今年は何点くらいになりそうですか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ファイナルのボーダーって、今年は何点くらいになりそうですか？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		おてう より 【2026年版】算オリ・算数オリンピック歴代平均点とトライアル通過点（ファイナル進出点）まとめ へのコメント		</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8016/#comment-1801</link>

		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 17:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8016#comment-1801</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://oteu.net/edu/8016/#comment-1800&quot;&gt;佐々木和美&lt;/a&gt; への返信。

ご指摘ありがとうございます！修正しましたm(__)m]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://oteu.net/edu/8016/#comment-1800">佐々木和美</a> への返信。</p>
<p>ご指摘ありがとうございます！修正しましたm(__)m</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		佐々木和美 より 【2026年版】算オリ・算数オリンピック歴代平均点とトライアル通過点（ファイナル進出点）まとめ へのコメント		</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8016/#comment-1800</link>

		<dc:creator><![CDATA[佐々木和美]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 05:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8016#comment-1800</guid>

					<description><![CDATA[2025の算数オリンピックのトライアルの平均得点が、ジュニア算数オリンピックのものになっているようです。正しくは、47.5点では？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2025の算数オリンピックのトライアルの平均得点が、ジュニア算数オリンピックのものになっているようです。正しくは、47.5点では？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		おてう より 2025年 第29回ジュニア算数オリンピック ファイナル解答速報！ へのコメント		</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8748/#comment-1799</link>

		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 02:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8748#comment-1799</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://oteu.net/edu/8748/#comment-1798&quot;&gt;匿名&lt;/a&gt; への返信。

＞匿名さん
ああ…これは確かに問題文が分かりにくいですね！
元の文章が「1から999までのAの倍数で～となるのはDだけです」なので、1から999までの間に答えが2つがあってはだめなんです。
もしも「1から999までのAの倍数で～となる3桁の整数はDだけです」という問題だったら、ご指摘の通り、8はカウントされないので512も正解になります。

これは問題文がもうちょっとわかりやすく書かれているとありがたいですよね。ご指摘ありがとうございました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://oteu.net/edu/8748/#comment-1798">匿名</a> への返信。</p>
<p>＞匿名さん<br />
ああ…これは確かに問題文が分かりにくいですね！<br />
元の文章が「1から999までのAの倍数で～となるのはDだけです」なので、1から999までの間に答えが2つがあってはだめなんです。<br />
もしも「1から999までのAの倍数で～となる3桁の整数はDだけです」という問題だったら、ご指摘の通り、8はカウントされないので512も正解になります。</p>
<p>これは問題文がもうちょっとわかりやすく書かれているとありがたいですよね。ご指摘ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名 より 2025年 第29回ジュニア算数オリンピック ファイナル解答速報！ へのコメント		</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8748/#comment-1798</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 10:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8748#comment-1798</guid>

					<description><![CDATA[問題４に関して質問させてください。

--------------
Q.(問題１) A８、B7、C９　D512 では、間違いでしょうか。 8、7、9の最小公倍数は504ですよね。

A.間違いになると思います。最小公倍数が504ということで、Dに入る数字が512だけでなく512-504＝8もあり、答えが1つではなくなってしまいます。
--------------
とありますが、D=8は3桁の整数ではないので除外になりませんか？

よろしくお願いいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>問題４に関して質問させてください。</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
Q.(問題１) A８、B7、C９　D512 では、間違いでしょうか。 8、7、9の最小公倍数は504ですよね。</p>
<p>A.間違いになると思います。最小公倍数が504ということで、Dに入る数字が512だけでなく512-504＝8もあり、答えが1つではなくなってしまいます。<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
とありますが、D=8は3桁の整数ではないので除外になりませんか？</p>
<p>よろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		おてう より キッズBEEの部分点もらえた/もらえない情報まとめ へのコメント		</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8722/#comment-1797</link>

		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 06:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8722#comment-1797</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://oteu.net/edu/8722/#comment-1796&quot;&gt;tata&lt;/a&gt; への返信。

コメントありがとうございます！
正答扱いに変わったのですね。
先ほど公式サイトでもアナウンスがありました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://oteu.net/edu/8722/#comment-1796">tata</a> への返信。</p>
<p>コメントありがとうございます！<br />
正答扱いに変わったのですね。<br />
先ほど公式サイトでもアナウンスがありました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		tata より キッズBEEの部分点もらえた/もらえない情報まとめ へのコメント		</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8722/#comment-1796</link>

		<dc:creator><![CDATA[tata]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 00:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8722#comment-1796</guid>

					<description><![CDATA[キッズBEE 問題4で「11000」を書きました。
6/26には7点だったのが、7/1には14点になっていました。正答扱いになったようです。
平均点も37.5→37.6になり、問題4の正答率も6.8%→9.1%に上がっていました。（他の問題の正答率は変化ありません）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>キッズBEE 問題4で「11000」を書きました。<br />
6/26には7点だったのが、7/1には14点になっていました。正答扱いになったようです。<br />
平均点も37.5→37.6になり、問題4の正答率も6.8%→9.1%に上がっていました。（他の問題の正答率は変化ありません）</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		おてう より 2025中学受験 渋幕・桜蔭ほか最上位校の受験結果 へのコメント		</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8457/#comment-1727</link>

		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 13:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8457#comment-1727</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://oteu.net/edu/8457/#comment-1726&quot;&gt;井上&lt;/a&gt; への返信。

コメントありがとうございます！
以前に少しこのブログでも書いたのですが、これからまとめていきたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://oteu.net/edu/8457/#comment-1726">井上</a> への返信。</p>
<p>コメントありがとうございます！<br />
以前に少しこのブログでも書いたのですが、これからまとめていきたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
