一橋大学 合格実績ランキング

年度: 大学:
順位学校名合計現役現役率
1 東京都立国立高等学校 23 19 6.0%
2 千葉県立船橋高等学校 18 17 4.8%
3 東京都立西高等学校 18 13 4.2%
4 神奈川県立湘南高等学校 17 15 4.2%
5 渋谷教育学園幕張高等学校 15 13 3.7%
6 東京都立青山高等学校 14 12 4.4%
7 埼玉県立浦和高等学校 14 12 3.4%
8 神奈川県立柏陽高等学校 12 12 3.8%
9 埼玉県立大宮高等学校 11 11 3.1%
10 千葉県立千葉高等学校 11 11 3.5%
11 海城高等学校 11 7 2.2%
12 駒場東邦高等学校 11 8 3.5%
13 サレジオ学院高等学校 11 9 5.0%
14 市川高等学校 10 10 2.4%
15 開成高等学校 10 8 1.9%
16 渋谷教育学園渋谷高等学校 10 9 4.5%
17 東京都立武蔵高等学校 10 8 7.3%
18 武蔵高等学校 9 4 2.3%
19 東海高等学校 9 8 2.1%
20 東京都立戸山高等学校 9 8 2.6%
21 東京都立新宿高等学校 9 8 2.6%
22 東京都立日比谷高等学校 9 8 2.6%
23 さいたま市立浦和高等学校 9 8 2.5%
24 浅野高等学校 9 7 2.5%
25 麻布高等学校 9 7 2.3%
26 筑波大学附属高等学校 8 6 2.7%
27 東京都立小石川中等教育学校 8 8 5.3%
28 神奈川県立横浜翠嵐高等学校 8 7 2.0%
29 桐朋高等学校 8 7 2.2%
30 東邦大学付属東邦高等学校 8 8 2.6%
31 久留米大学附設高等学校 8 6 3.1%
32 千葉県立東葛飾高等学校 8 5 1.6%
33 埼玉県立春日部高等学校 8 5 1.4%
34 城北高等学校 7 6 1.8%
35 逗子開成高等学校 7 6 2.2%
36 愛知県立岡崎高等学校 7 5 1.3%
37 山手学院高等学校 7 6 1.4%
38 埼玉県立川越高等学校 7 5 1.4%
39 東京都立富士高等学校 7 6 5.5%
40 昭和学院秀英高等学校 7 6 2.3%
41 愛光高等学校 6 5 2.0%
42 六甲学院高等学校 6 5 3.0%
43 洗足学園高等学校 6 6 2.5%
44 東京学芸大学附属高等学校 6 4 1.3%
45 広尾学園高等学校 6 6 2.0%
46 秋田県立秋田高等学校 6 6 2.3%
47 新潟県立新潟高等学校 5 5 1.4%
48 本郷高等学校 5 5 1.8%
49 桐光学園高等学校 5 4 0.7%
50 吉祥女子高等学校 5 4 1.7%
51 巣鴨高等学校 5 5 1.9%
52 宮城県仙台第二高等学校 5 4 1.3%
53 女子学院高等学校 5 5 2.3%
54 埼玉県立浦和第一女子高等学校 5 4 1.1%
55 聖光学院高等学校 5 5 2.2%
56 灘高等学校 5 5 2.2%
57 東京都立三鷹中等教育学校 5 5 3.3%
58 茨城県立土浦第一高等学校 5 3 1.3%
59 大宮開成高等学校 4 3 0.5%
60 栃木県立宇都宮高等学校 4 3 1.1%
61 頌栄女子学院高等学校 4 4 1.9%
62 芝高等学校 4 3 1.0%
63 安田学園高等学校 4 4 0.8%
64 広島大学附属高等学校 4 3 1.6%
65 広島学院高等学校 4 2 1.1%
66 東京都立国分寺高等学校 4 3 1.0%
67 桐蔭学園中等教育学校 4 4 1.5%
68 お茶の水女子大学附属高等学校 4 4 3.5%
69 学校法人宝仙学園 順天堂大学系属 理数インター中学校・高等学校 3 1 0.5%
70 多摩高等学校(神奈川) 3 3 1.1%
71 國學院大學久我山高等学校 3 2 0.4%
72 北海道札幌南高等学校 3 3 1.0%
73 フェリス女学院高等学校 3 3 1.8%
74 千葉県立千葉東高等学校 3 3 1.0%
75 横浜市立南高等学校 3 3 1.6%
76 東京都立大泉高等学校 3 3 3.0%
77 東京都市大学付属高等学校 3 2 0.9%
78 桐蔭学園高等学校 3 3 0.3%
79 東京都立南多摩中等教育学校 3 2 1.4%
80 神奈川県立厚木高等学校 3 3 0.8%
81 西大和学園高等学校 3 2 0.6%
82 千代田区立九段中等教育学校 3 3 2.0%
83 愛知県立時習館高等学校 3 3 1.0%
84 栃木県立宇都宮女子高等学校 3 3 1.1%
85 東京都立立川高等学校 3 2 0.6%
86 朋優学院高等学校 3 3 0.8%
87 福岡大学附属大濠高等学校 3 2 0.3%
88 甲陽学院高等学校 2 2 1.0%
89 錦城高等学校 2 2 0.4%
90 盛岡中央高等学校 2 2 0.7%
91 豊島岡女子学園高等学校 2 2 0.8%
92 群馬県立中央中等教育学校 2 2 1.7%
93 滝高等学校 2 2 0.6%
94 神奈川大学附属高等学校 2 2 1.0%
95 東京都立竹早高等学校 2 2 0.9%
96 攻玉社高等学校 2 1 0.4%
97 桜蔭高等学校 2 2 0.9%
98 東京都立桜修館中等教育学校 2 2 1.3%
99 学習院女子高等科 2 2 1.1%
100 専修大学松戸高等学校 2 1 0.2%
101 京華高等学校 2 - -
102 岩手県立盛岡第一高等学校 2 2 0.7%
103 愛知県立旭丘高等学校 2 2 0.5%
104 大分県立大分豊府高校 2 2 0.9%
105 公文国際学園 2 2 1.3%
106 函館ラ・サール高等学校 2 1 1.1%
107 佐久長聖高等学校 2 1 0.3%
108 川越東高等学校 2 2 0.4%
109 世田谷学園高等学校 2 2 1.0%
110 三重県立四日市高等学校 2 - -
111 中央大学附属横浜高等学校 2 2 0.6%
112 成蹊高等学校 2 2 0.6%
113 愛知県立明和高等学校 2 1 0.3%
114 雙葉高等学校 2 2 1.1%
115 新潟明訓高等学校 2 2 0.5%
116 東京農業大学第一高等学校 2 2 0.6%
117 静岡県立浜松北高等学校 2 1 0.3%
118 鴎友学園女子高等学校 2 2 0.8%
119 福岡県立東筑高等学校 2 1 0.4%
120 早稲田高等学校 2 2 0.6%
121 東京都市大学等々力高等学校 2 2 0.8%
122 東京大学教育学部附属中等教育学校 2 2 1.8%
123 加藤学園暁秀中学校・高等学校 1 1 0.8%
124 北海道旭川東高等学校 1 - -
125 兵庫県立加古川東高等学校 1 1 0.3%
126 八王子学園 八王子高等学校 1 1 0.2%
127 光塩女子学院高等科 1 1 0.7%
128 かえつ有明高等学校 1 1 0.5%
129 ノートルダム清心高等学校 1 1 0.6%
130 カリタス女子高等学校 1 1 0.6%
131 大阪府立天王寺高等学校 1 - -
132 奈良県立奈良高等学校 1 - -
133 富山県立富山中部高等学校 1 - -
134 創価高等学校 1 1 0.3%
135 仙台市立仙台青陵中等教育学校 1 1 0.8%
136 修道高等学校 1 1 0.4%
137 土浦日本大学中等教育学校 1 1 0.8%
138 埼玉県立川越女子高等学校 1 1 0.3%
139 成城高等学校 1 - -
140 広島県立広島高等学校 1 1 0.5%
141 帝京大学高等学校 1 1 0.5%
142 帝塚山高等学校 1 1 0.3%
143 山形県立山形南高等学校 1 - -
144 岡山白陵高等学校 1 1 0.7%
145 岡山県立倉敷天城高等学校 1 - -
146 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 1 1 0.7%
147 淑徳与野高等学校 1 1 0.3%
148 洛南高等学校 1 1 0.2%
149 江戸川女子高等学校 1 1 0.3%
150 江戸川学園取手高等学校 1 1 0.2%
151 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 1 1 0.4%
152 横浜共立学園高等学校 1 1 0.6%
153 日本工業大学駒場高等学校 1 1 0.2%
154 東京都立八王子東高等学校 1 1 0.3%
155 日出学園高等学校 1 1 0.6%
156 拓殖大学第一高等学校 1 1 0.3%
157 春日部共栄高等学校 1 1 0.2%
158 昌平高等学校 1 1 0.2%
159 暁星高等学校 1 1 0.7%
160 普連土学園高等学校 1 1 0.9%
161 横浜雙葉高等学校 1 1 0.6%
162 栄東高等学校 1 - -
163 東京都立白鴎高等学校 1 1 0.8%
164 東山高等学校 1 1 0.2%
165 東大寺学園高等学校 1 1 0.5%
166 昭和女子大学附属昭和高等学校 1 1 0.5%
167 明治学園高等学校 1 - -
168 明治大学付属明治高等学校 1 1 0.4%
169 片山学園高等学校 1 1 1.5%
170 淑徳巣鴨高等学校 1 1 0.3%
171 芝浦工業大学柏高等学校 1 1 0.3%
172 聖徳学園高等学校 1 1 0.5%
173 立命館慶祥高等学校 1 1 0.3%
174 群馬県立前橋高等学校 1 1 0.4%
175 神奈川県立相模原中等教育学校 1 1 0.7%
176 神戸海星女子学院高等学校 1 1 0.9%
177 狭山ヶ丘高等学校 1 - -
178 白陵高等学校 1 1 0.5%
179 滝川第二高等学校 1 - -
180 滋賀県立守山高等学校 1 - -
181 淑徳高等学校 1 - -
182 清泉女学院高等学校 1 - -
183 西武学園文理高等学校 1 1 0.3%
184 西南学院高等学校 1 1 0.2%
185 茨城県立並木中等教育学校 1 1 0.7%
186 茗溪学園高等学校 1 1 0.4%
187 開明高等学校 1 1 0.4%
188 長野高等学校 1 1 0.4%
189 長野県松本深志高等学校 1 1 0.3%
190 鎌倉学園高等学校 1 - -
191 茨城県立水戸第一高等学校 1 - -
192 茨城県立竹園高等学校 1 - -
193 関東学院高等学校 1 1 0.4%
194 開智高等学校 1 1 0.1%
195 静岡サレジオ高等学校 1 1 0.6%
196 青雲高等学校 1 1 0.5%
197 青森県立八戸高等学校 1 - -
198 雲雀丘学園高等学校 1 1 0.3%
199 静岡県立藤枝東高等学校 1 1 0.3%
200 静岡県立清水東高等学校 1 1 0.4%