東京大学 合格実績ランキング

年度: 大学:
順位学校名合計現役現役率
1 開成高等学校 197 142 34.5%
2 灘高等学校 95 77 34.4%
3 聖光学院高等学校 93 85 37.3%
4 渋谷教育学園幕張高等学校 82 71 20.2%
5 麻布高等学校 76 58 19.0%
6 西大和学園高等学校 75 51 14.2%
7 東京都立日比谷高等学校 67 57 18.2%
8 桜蔭高等学校 62 54 24.8%
9 栄光学園高等学校 47 40 22.3%
10 海城高等学校 46 42 13.4%
11 久留米大学附設高等学校 43 29 14.9%
12 神奈川県立横浜翠嵐高等学校 41 36 10.4%
13 駒場東邦高等学校 39 27 11.8%
14 浅野高等学校 38 32 11.4%
15 神奈川県立湘南高等学校 37 24 6.8%
16 早稲田高等学校 37 29 9.2%
17 筑波大学附属高等学校 36 29 12.9%
18 渋谷教育学園渋谷高等学校 36 34 17.0%
19 東海高等学校 34 24 6.2%
20 甲陽学院高等学校 33 29 14.5%
21 埼玉県立浦和高等学校 32 16 4.5%
22 愛知県立旭丘高等学校 29 13 3.4%
23 ラ・サール高等学校 29 18 9.4%
24 女子学院高等学校 28 25 11.6%
25 洗足学園高等学校 27 26 10.8%
26 武蔵高等学校 26 21 12.3%
27 東京都立小石川中等教育学校 25 20 13.2%
28 愛知県立岡崎高等学校 24 19 4.9%
29 東京都立西高等学校 24 16 5.2%
30 本郷高等学校 23 20 7.0%
31 市川高等学校 23 22 5.3%
32 千葉県立千葉高等学校 22 15 4.8%
33 豊島岡女子学園高等学校 21 17 7.1%
34 芝高等学校 21 18 6.3%
35 北海道札幌南高等学校 19 16 5.2%
36 洛南高等学校 18 17 4.1%
37 三重県立四日市高等学校 17 10 3.2%
38 栃木県立宇都宮高等学校 17 10 3.6%
39 東京学芸大学附属高等学校 17 8 2.6%
40 富山県立富山中部高等学校 17 16 6.8%
41 東京都立国立高等学校 17 13 4.1%
42 東大寺学園高等学校 17 12 5.9%
43 茨城県立並木中等教育学校 15 15 10.0%
44 攻玉社高等学校 15 14 6.1%
45 広島大学附属高等学校 14 9 4.7%
46 桐朋高等学校 14 10 3.1%
47 巣鴨高等学校 13 11 4.1%
48 栄東高等学校 12 11 2.3%
49 開智高等学校 12 11 1.6%
50 東京都市大学付属高等学校 12 9 4.0%
51 秋田県立秋田高等学校 11 8 3.0%
52 愛知県立明和高等学校 11 6 1.7%
53 白陵高等学校 11 10 5.3%
54 サレジオ学院高等学校 11 10 5.6%
55 東京都立戸山高等学校 10 6 2.0%
56 江戸川学園取手高等学校 10 8 1.8%
57 お茶の水女子大学附属高等学校 9 8 7.1%
58 静岡県立浜松北高等学校 9 6 1.7%
59 フェリス女学院高等学校 9 7 4.1%
60 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 9 8 5.3%
61 茨城県立土浦第一高等学校 9 9 3.8%
62 群馬県立前橋高等学校 9 9 3.4%
63 埼玉県立大宮高等学校 9 9 2.5%
64 埼玉県立浦和第一女子高等学校 9 6 1.7%
65 鹿児島県立鶴丸高等学校 9 3 1.0%
66 北嶺高等学校 9 7 5.6%
67 東京都立武蔵高等学校 9 6 5.5%
68 神奈川県立相模原中等教育学校 9 7 4.7%
69 雙葉高等学校 9 7 4.0%
70 長野高等学校 9 8 2.9%
71 愛光高等学校 9 7 2.9%
72 広島学院高等学校 9 5 2.8%
73 広島大学附属福山高等学校 8 7 3.5%
74 逗子開成高等学校 8 7 2.6%
75 茨城県立水戸第一高等学校 8 7 2.9%
76 東京都立三鷹中等教育学校 8 8 5.3%
77 大阪府立北野高等学校 8 6 1.7%
78 広尾学園高等学校 8 7 2.3%
79 富山県立高岡高等学校 8 7 3.0%
80 岡山白陵高等学校 8 3 2.1%
81 高槻高等学校 8 8 3.3%
82 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 8 8 3.5%
83 洛星高等学校 7 3 1.4%
84 東京都立大泉高等学校 7 6 6.0%
85 千葉県立東葛飾高等学校 7 5 1.6%
86 埼玉県立川越高等学校 7 5 1.4%
87 千葉県立船橋高等学校 7 3 0.8%
88 金沢大学附属高等学校 6 4 3.3%
89 青雲高等学校 6 1 0.5%
90 福岡大学附属大濠高等学校 6 5 0.8%
91 鴎友学園女子高等学校 6 4 1.6%
92 高田高等学校 6 5 2.6%
93 横浜市立南高等学校 6 5 2.7%
94 兵庫県立長田高等学校 6 3 1.0%
95 城北高等学校 6 6 1.8%
96 吉祥女子高等学校 6 6 2.6%
97 清風南海高等学校 6 3 1.1%
98 東邦大学付属東邦高等学校 6 4 1.3%
99 東京都立青山高等学校 6 5 1.8%
100 六甲学院高等学校 6 3 1.8%
101 ノートルダム清心高等学校 5 4 2.3%
102 須磨学園高等学校 5 5 1.4%
103 さいたま市立浦和高等学校 5 4 1.2%
104 三田国際科学学園高等学校 5 5 2.5%
105 昭和薬科大学附属高等学校 5 4 1.9%
106 世田谷学園高等学校 5 5 2.5%
107 東京都立桜修館中等教育学校 5 4 2.6%
108 山梨県立甲府南高等学校 5 5 2.3%
109 福井県立高志高等学校 5 4 1.6%
110 宮城県仙台第二高等学校 5 2 0.6%
111 宮崎県立宮崎西高等学校 5 2 0.5%
112 茨城県立竹園高等学校 5 3 1.0%
113 滝高等学校 5 4 1.2%
114 滋賀県立膳所高等学校 5 3 0.8%
115 群馬県立中央中等教育学校 5 5 4.2%
116 岩手県立盛岡第一高等学校 5 3 1.1%
117 岡山県立倉敷天城高等学校 4 3 1.3%
118 白百合学園高等学校 4 4 2.6%
119 大阪府立天王寺高等学校 4 4 1.1%
120 神奈川県立柏陽高等学校 4 3 1.0%
121 北杜市立甲陵高等学校 4 4 3.5%
122 高輪高等学校 4 3 1.4%
123 堀川高等学校 4 3 1.2%
124 広島県立広島高等学校 4 4 1.9%
125 東京都立南多摩中等教育学校 4 3 2.1%
126 昭和学院秀英高等学校 4 4 1.6%
127 新潟県立新潟高等学校 4 1 0.3%
128 愛知県立一宮高等学校 4 2 0.6%
129 東京都立両国高等学校 4 4 3.7%
130 暁星高等学校 4 4 2.7%
131 公文国際学園 4 4 2.6%
132 長野県松本深志高等学校 4 3 0.9%
133 関東学院高等学校 3 3 1.3%
134 静岡県立藤枝東高等学校 3 3 1.1%
135 青森県立青森高等学校 3 3 1.3%
136 愛知県立時習館高等学校 3 3 1.0%
137 N高等学校・S高等学校・R高等学校 3 2 inf%
138 三重県立津高等学校 3 1 0.3%
139 東京都立新宿高等学校 3 2 0.6%
140 智辯学園和歌山高等学校 3 2 0.8%
141 東京農業大学第一高等学校 3 2 0.6%
142 東京都立白鴎高等学校 3 2 1.5%
143 東京都立富士高等学校 3 2 1.8%
144 栃木県立宇都宮女子高等学校 3 3 1.1%
145 海陽中等教育学校 3 3 5.1%
146 淑徳高等学校 3 2 0.5%
147 明治学園高等学校 3 1 0.7%
148 桐蔭学園高等学校 3 3 0.3%
149 神奈川県立厚木高等学校 3 1 0.3%
150 大阪桐蔭高等学校 3 2 0.4%
151 西南学院高等学校 3 1 0.2%
152 多摩高等学校(神奈川) 3 2 0.7%
153 北海道旭川東高等学校 3 2 0.9%
154 芝浦工業大学柏高等学校 3 3 1.0%
155 青森県立八戸高等学校 2 2 0.9%
156 本庄東高等学校 2 2 0.5%
157 島根県立松江北高等学校 2 2 0.7%
158 大阪府立三国丘高等学校 2 2 0.6%
159 東京都立立川高等学校 2 2 0.6%
160 東京学芸大学附属国際中等教育学校 2 2 1.7%
161 東京都市大学等々力高等学校 2 2 0.8%
162 京都府立洛北高等学校 2 1 0.4%
163 修道高等学校 2 1 0.4%
164 開智日本橋学園高等学校 2 2 1.4%
165 普連土学園高等学校 2 2 1.7%
166 山梨県立吉田高等学校 2 - -
167 立命館慶祥高等学校 2 2 0.6%
168 淳心学院高等学校 2 1 0.8%
169 清真学園高等学校 2 2 1.1%
170 岩手県立一関第一高等学校 2 - -
171 奈良県立奈良高等学校 2 1 0.3%
172 大阪教育大附属高等学校池田校舎 2 1 0.7%
173 福岡県立東筑高等学校 2 2 0.7%
174 千代田区立九段中等教育学校 2 2 1.4%
175 創価高等学校 2 2 0.6%
176 頌栄女子学院高等学校 2 2 0.9%
177 学習院高等科 2 1 0.5%
178 学校法人宝仙学園 順天堂大学系属 理数インター中学校・高等学校 2 1 0.5%
179 埼玉県立春日部高等学校 2 1 0.3%
180 埼玉県立川越女子高等学校 2 2 0.6%
181 大宮開成高等学校 2 1 0.2%
182 群馬県立前橋女子高等学校 2 2 0.7%
183 帝京大学高等学校 2 2 1.1%
184 東山高等学校 2 1 0.2%
185 京都府立嵯峨野高等学校 2 2 0.6%
186 開智未来高等学校 2 1 0.7%
187 朋優学院高等学校 1 1 0.3%
188 仙台市立仙台青陵中等教育学校 1 - -
189 八王子学園 八王子高等学校 1 1 0.2%
190 桜美林高等学校 1 1 0.3%
191 東京都立北園高等学校 1 1 0.3%
192 東京都立竹早高等学校 1 1 0.5%
193 晃華学園高等学校 1 1 0.7%
194 東京都立八王子東高等学校 1 1 0.3%
195 開明高等学校 1 1 0.4%
196 錦城高等学校 1 1 0.2%
197 鎌倉学園高等学校 1 1 0.3%
198 岩田高等学校 1 - -
199 大手前高松高等学校 1 1 0.4%
200 淑徳与野高等学校 1 1 0.3%