東京科学大学 合格実績ランキング

年度: 大学:
順位学校名合計現役現役率
1 開成高等学校 25 21 5.1%
2 神奈川県立横浜翠嵐高等学校 24 21 6.1%
3 市川高等学校 20 18 4.3%
4 浅野高等学校 20 19 6.8%
5 渋谷教育学園幕張高等学校 19 17 4.8%
6 広尾学園高等学校 19 17 5.7%
7 埼玉県立大宮高等学校 18 15 4.2%
8 神奈川県立湘南高等学校 18 16 4.5%
9 麻布高等学校 17 13 4.2%
10 豊島岡女子学園高等学校 16 15 6.2%
11 神奈川県立厚木高等学校 16 16 4.5%
12 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 15 14 6.1%
13 東邦大学付属東邦高等学校 14 11 3.6%
14 早稲田高等学校 14 12 3.8%
15 筑波大学附属高等学校 13 9 4.0%
16 駒場東邦高等学校 13 7 3.1%
17 東京都立戸山高等学校 13 11 3.6%
18 武蔵高等学校 13 9 5.3%
19 海城高等学校 13 10 3.2%
20 東京都立武蔵高等学校 13 11 10.1%
21 埼玉県立浦和高等学校 13 6 1.7%
22 千葉県立千葉高等学校 13 8 2.6%
23 吉祥女子高等学校 12 12 5.2%
24 神奈川県立相模原中等教育学校 12 12 8.0%
25 東京都立西高等学校 12 10 3.3%
26 東京都立立川高等学校 12 10 3.2%
27 千葉県立船橋高等学校 12 11 3.1%
28 千葉県立東葛飾高等学校 12 12 3.8%
29 洗足学園高等学校 11 11 4.6%
30 逗子開成高等学校 11 9 3.4%
31 女子学院高等学校 11 11 5.1%
32 桐蔭学園高等学校 10 10 1.1%
33 東京都立青山高等学校 10 8 2.9%
34 東京学芸大学附属高等学校 9 5 1.7%
35 鴎友学園女子高等学校 9 7 2.8%
36 本郷高等学校 9 8 2.8%
37 東京都立国立高等学校 9 7 2.2%
38 開智高等学校 9 8 1.2%
39 神奈川県立柏陽高等学校 9 8 2.6%
40 東京都立桜修館中等教育学校 9 9 5.8%
41 東海高等学校 9 7 1.8%
42 桜蔭高等学校 9 6 2.8%
43 横浜市立南高等学校 8 8 4.3%
44 桐朋高等学校 8 6 1.9%
45 世田谷学園高等学校 8 6 3.0%
46 巣鴨高等学校 7 4 1.5%
47 多摩高等学校(神奈川) 7 5 1.8%
48 千葉県立千葉東高等学校 7 7 2.2%
49 フェリス女学院高等学校 7 4 2.4%
50 さいたま市立浦和高等学校 7 7 2.2%
51 芝高等学校 7 6 2.1%
52 東京都立小石川中等教育学校 7 7 4.6%
53 雙葉高等学校 7 6 3.4%
54 サレジオ学院高等学校 6 4 2.2%
55 東京都立日比谷高等学校 6 6 1.9%
56 新潟県立新潟高等学校 6 5 1.4%
57 滝高等学校 6 4 1.2%
58 東京都立新宿高等学校 6 5 1.6%
59 専修大学松戸高等学校 5 4 1.0%
60 芝浦工業大学柏高等学校 5 2 0.7%
61 久留米大学附設高等学校 5 4 2.1%
62 國學院大學久我山高等学校 5 5 1.1%
63 昭和学院秀英高等学校 5 3 1.2%
64 愛知県立明和高等学校 5 4 1.1%
65 開智日本橋学園高等学校 5 5 3.5%
66 長野高等学校 5 2 0.7%
67 栄東高等学校 5 4 0.8%
68 城北高等学校 5 5 1.5%
69 安田学園高等学校 5 5 1.0%
70 東京都立南多摩中等教育学校 4 4 2.7%
71 東京都立富士高等学校 4 4 3.6%
72 渋谷教育学園渋谷高等学校 4 4 2.0%
73 西宮市立西宮高等学校 4 4 1.3%
74 茨城県立水戸第一高等学校 4 1 0.4%
75 東京都立八王子東高等学校 4 4 1.3%
76 攻玉社高等学校 4 3 1.3%
77 愛知県立岡崎高等学校 4 4 1.0%
78 広島学院高等学校 4 4 2.3%
79 N高等学校・S高等学校・R高等学校 4 2 inf%
80 三田国際科学学園高等学校 4 3 1.5%
81 埼玉県立川越高等学校 4 3 0.9%
82 金沢大学附属高等学校 3 3 2.5%
83 秋田県立秋田高等学校 3 3 1.1%
84 開智未来高等学校 3 3 2.0%
85 頌栄女子学院高等学校 3 3 1.4%
86 茗溪学園高等学校 3 3 1.1%
87 茨城県立並木中等教育学校 3 2 1.3%
88 静岡県立磐田南高等学校 3 1 0.3%
89 桜美林高等学校 3 3 1.0%
90 灘高等学校 3 2 0.9%
91 宮城県仙台第二高等学校 3 3 1.0%
92 大妻高等学校 3 1 0.4%
93 東京都立三鷹中等教育学校 3 3 2.0%
94 東京都立国分寺高等学校 3 2 0.6%
95 高田高等学校 3 2 1.1%
96 東京都市大学付属高等学校 3 3 1.3%
97 静岡県立浜松北高等学校 3 - -
98 お茶の水女子大学附属高等学校 3 3 2.7%
99 埼玉県立浦和第一女子高等学校 3 3 0.9%
100 大宮開成高等学校 3 2 0.3%
101 朋優学院高等学校 3 3 0.8%
102 東京農業大学第一高等学校 3 2 0.6%
103 昌平高等学校 3 3 0.6%
104 愛知県立時習館高等学校 3 3 1.0%
105 愛光高等学校 3 2 0.8%
106 岩手県立盛岡第一高等学校 3 2 0.7%
107 白百合学園高等学校 3 1 0.6%
108 順天高等学校 2 1 0.4%
109 高輪高等学校 2 2 0.9%
110 静岡県立清水東高等学校 2 1 0.4%
111 麗澤高等学校 2 2 0.9%
112 青稜高等学校 2 2 0.7%
113 静岡県立浜松西高等学校 2 2 0.8%
114 鎌倉学園高等学校 2 2 0.7%
115 芝浦工業大学附属高等学校 2 2 1.0%
116 茨城県立竹園高等学校 2 2 0.6%
117 淑徳高等学校 2 2 0.5%
118 清真学園高等学校 2 2 1.1%
119 江戸川学園取手高等学校 2 1 0.2%
120 西大和学園高等学校 2 1 0.3%
121 青山学院高等部 2 2 inf%
122 神奈川大学附属高等学校 2 2 1.0%
123 東京都立竹早高等学校 2 2 0.9%
124 栃木県立大田原高等学校 2 1 0.6%
125 桐光学園高等学校 2 1 0.2%
126 東京都市大学等々力高等学校 2 2 0.8%
127 栃木県立宇都宮高等学校 2 2 0.7%
128 東京都立大泉高等学校 2 2 2.0%
129 東京都立両国高等学校 2 1 0.9%
130 東京電機大学高等学校 2 2 0.9%
131 横浜隼人高等学校 2 2 0.4%
132 愛知県立旭丘高等学校 2 - -
133 成城高等学校 2 1 0.4%
134 東京学芸大学附属国際中等教育学校 2 1 0.8%
135 智辯学園和歌山高等学校 2 2 0.8%
136 日本大学高等学校 2 2 0.5%
137 聖光学院高等学校 2 - -
138 桐蔭学園中等教育学校 2 2 0.7%
139 北海道札幌南高等学校 2 2 0.6%
140 実践学園高等学校 2 2 0.5%
141 山手学院高等学校 2 2 0.5%
142 帝京大学高等学校 2 2 1.1%
143 島根県立松江北高等学校 2 1 0.4%
144 富山県立高岡高等学校 2 1 0.4%
145 広島県立広島高等学校 2 2 1.0%
146 昭和薬科大学附属高等学校 2 2 0.9%
147 川越東高等学校 2 2 0.4%
148 共立女子高等学校 2 2 0.6%
149 千代田区立九段中等教育学校 2 2 1.4%
150 カリタス女子高等学校 2 2 1.3%
151 佐賀県立唐津東高等学校 2 1 0.4%
152 八王子学園 八王子高等学校 2 2 0.4%
153 中央大学附属横浜高等学校 2 2 0.6%
154 公文国際学園 2 2 1.3%
155 早稲田佐賀高等学校 2 - -
156 三重県立四日市高等学校 1 - -
157 AICJ高等学校 1 1 0.7%
158 ノートルダム清心高等学校 1 1 0.6%
159 修道高等学校 1 - -
160 兵庫県立加古川東高等学校 1 1 0.3%
161 創価高等学校 1 1 0.3%
162 六甲学院高等学校 1 1 0.6%
163 兵庫県立小野高等学校 1 - -
164 土浦日本大学高等学校 1 1 0.2%
165 千葉県立柏高等学校 1 1 0.3%
166 南山高等学校 男子部 1 - -
167 埼玉県立川越女子高等学校 1 - -
168 埼玉栄高等学校 1 1 0.1%
169 城西大学付属川越高等学校 1 1 0.4%
170 埼玉県立春日部高等学校 1 1 0.3%
171 昭和学院高等学校 1 1 0.2%
172 春日部共栄高等学校 1 1 0.2%
173 星野高等学校 1 1 0.2%
174 広島大学附属高等学校 1 1 0.5%
175 恵泉女学園高等学校 1 1 0.6%
176 慶進高等学校 1 - -
177 成田高等学校 1 1 0.3%
178 成蹊高等学校 1 - -
179 広島大学附属福山高等学校 1 - -
180 岩手県立一関第一高等学校 1 - -
181 岡山県立倉敷天城高等学校 1 1 0.4%
182 山梨県立吉田高等学校 1 1 0.4%
183 富山県立富山中部高等学校 1 1 0.4%
184 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 1 1 0.7%
185 岩田高等学校 1 1 1.4%
186 常総学院高等学校 1 1 0.2%
187 富士見高等学校 1 1 0.5%
188 宮崎県立宮崎西高等学校 1 1 0.3%
189 奈良女子大学附属中等教育学校 1 1 0.8%
190 学習院女子高等科 1 1 0.5%
191 大牟田高等学校 1 1 0.2%
192 大阪府立三国丘高等学校 1 - -
193 大阪府立天王寺高等学校 1 - -
194 大阪明星学園明星高等学校 1 - -
195 大分県立大分豊府高校 1 1 0.4%
196 東京都立北園高等学校 1 1 0.3%
197 洛南高等学校 1 1 0.2%
198 東京都立白鴎高等学校 1 1 0.8%
199 東大寺学園高等学校 1 1 0.5%
200 東山高等学校 1 1 0.2%