青山学院大学 合格実績ランキング

年度: 大学:
順位学校名合計現役現役率
1 青山学院高等部 351 350 inf%
2 山手学院高等学校 103 96 21.7%
3 神奈川県立厚木高等学校 100 100 28.3%
4 大宮開成高等学校 90 89 15.1%
5 桐蔭学園高等学校 84 75 8.3%
6 桐光学園高等学校 75 67 11.9%
7 頌栄女子学院高等学校 70 58 27.6%
8 國學院高等学校 70 67 11.5%
9 東京都市大学等々力高等学校 69 66 26.6%
10 神奈川県立柏陽高等学校 64 59 18.9%
11 鴎友学園女子高等学校 63 61 24.6%
12 開智高等学校 59 49 7.3%
13 青稜高等学校 57 57 18.9%
14 東京農業大学第一高等学校 56 51 16.5%
15 吉祥女子高等学校 54 51 22.0%
16 朋優学院高等学校 53 50 13.9%
17 國學院大學久我山高等学校 49 45 9.9%
18 洗足学園高等学校 49 47 19.5%
19 東京都立青山高等学校 47 44 16.0%
20 埼玉県立大宮高等学校 47 44 12.4%
21 栄東高等学校 47 39 8.3%
22 神奈川大学附属高等学校 46 44 21.2%
23 世田谷学園高等学校 44 39 19.2%
24 江戸川学園取手高等学校 44 35 7.8%
25 N高等学校・S高等学校・R高等学校 43 33 inf%
26 東京都立国分寺高等学校 43 34 11.0%
27 東京都立竹早高等学校 42 42 18.8%
28 東京都立八王子東高等学校 41 30 9.8%
29 東京学芸大学附属高等学校 40 34 11.3%
30 獨協埼玉高等学校 40 40 11.1%
31 千葉県立東葛飾高等学校 39 30 9.6%
32 東京都立西高等学校 39 16 5.2%
33 桜美林高等学校 37 37 12.5%
34 東京女学館高等学校 37 34 17.6%
35 さいたま市立浦和高等学校 36 33 10.3%
36 八王子学園 八王子高等学校 35 27 5.0%
37 東京都市大学付属高等学校 35 35 15.6%
38 安田学園高等学校 35 35 7.1%
39 市川高等学校 34 28 6.7%
40 東京都立桜修館中等教育学校 34 31 20.1%
41 東京都立新宿高等学校 34 30 9.6%
42 桐蔭学園中等教育学校 34 27 10.0%
43 千葉県立千葉東高等学校 34 30 9.6%
44 逗子開成高等学校 33 31 11.6%
45 大妻高等学校 33 32 11.9%
46 東京都立立川高等学校 33 23 7.3%
47 恵泉女学園高等学校 31 25 14.5%
48 東京都立国際高等学校 31 29 12.2%
49 淑徳高等学校 31 30 7.9%
50 女子学院高等学校 31 25 11.6%
51 日本大学高等学校 30 23 5.1%
52 東洋英和女学院高等部 30 27 14.5%
53 城北高等学校 30 28 8.5%
54 神奈川県立相模原中等教育学校 30 29 19.3%
55 淑徳与野高等学校 30 30 9.3%
56 穎明館高等学校 29 17 9.7%
57 横浜市立南高等学校 29 26 13.8%
58 サレジオ学院高等学校 28 23 12.8%
59 桐朋高等学校 28 18 5.6%
60 東京都立北園高等学校 28 27 8.9%
61 千葉県立千葉高等学校 28 25 8.0%
62 横浜隼人高等学校 28 25 4.9%
63 錦城高等学校 28 26 5.7%
64 日本大学藤沢高等学校 27 26 6.5%
65 高輪高等学校 27 25 11.3%
66 埼玉県立春日部高等学校 27 20 5.7%
67 山脇学園高等学校 27 27 11.2%
68 芝国際高等学校 27 27 11.0%
69 フェリス女学院高等学校 27 25 14.8%
70 東京都立日比谷高等学校 26 15 4.8%
71 昭和学院秀英高等学校 26 22 8.5%
72 神奈川県立横浜翠嵐高等学校 25 25 7.2%
73 成城高等学校 25 19 7.8%
74 千葉県立船橋高等学校 25 23 6.5%
75 専修大学松戸高等学校 25 24 6.0%
76 拓殖大学第一高等学校 24 22 5.6%
77 埼玉県立川越高等学校 24 19 5.5%
78 関東学院高等学校 24 21 9.3%
79 広尾学園高等学校 24 20 6.7%
80 芝高等学校 23 23 8.0%
81 川越東高等学校 23 22 4.6%
82 鎌倉学園高等学校 23 19 6.6%
83 共立女子高等学校 22 21 6.8%
84 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 22 19 8.3%
85 帝京大学高等学校 22 18 9.8%
86 東京都立三鷹中等教育学校 22 22 14.6%
87 東京都立国立高等学校 22 17 5.3%
88 駒込高等学校 22 20 5.2%
89 茨城県立水戸第一高等学校 21 18 7.4%
90 本郷高等学校 21 20 7.0%
91 東京都立両国高等学校 21 20 18.3%
92 横浜雙葉高等学校 21 21 11.8%
93 江戸川女子高等学校 20 20 6.1%
94 芝浦工業大学柏高等学校 20 13 4.5%
95 公文国際学園 20 15 9.7%
96 品川女子学院高等部 20 19 9.4%
97 東京都立大泉高等学校 20 20 20.0%
98 東邦大学付属東邦高等学校 20 17 5.6%
99 カリタス女子高等学校 20 19 12.4%
100 かえつ有明高等学校 20 20 10.1%
101 成田高等学校 19 17 4.9%
102 三田国際科学学園高等学校 19 19 9.6%
103 淑徳巣鴨高等学校 19 16 4.4%
104 白百合学園高等学校 19 15 9.7%
105 鎌倉女学院高等学校 19 18 12.4%
106 茨城県立竹園高等学校 18 18 5.9%
107 新潟県立新潟高等学校 18 9 2.5%
108 横浜共立学園高等学校 18 17 9.5%
109 攻玉社高等学校 18 16 7.0%
110 福岡大学附属大濠高等学校 17 10 1.7%
111 東京都立南多摩中等教育学校 17 17 11.6%
112 東京都立富士高等学校 17 17 15.5%
113 学校法人宝仙学園 順天堂大学系属 理数インター中学校・高等学校 17 15 7.7%
114 千代田区立九段中等教育学校 16 15 10.1%
115 開智未来高等学校 16 16 10.8%
116 巣鴨高等学校 15 11 4.1%
117 成蹊高等学校 15 15 4.8%
118 成立学園高等学校 15 14 4.4%
119 長野県松本深志高等学校 15 11 3.4%
120 群馬県立高崎女子高等学校 15 14 5.1%
121 東京成徳大学高等学校 14 14 2.8%
122 順天高等学校 14 11 4.3%
123 東京都立小石川中等教育学校 14 14 9.2%
124 東洋大学京北高等学校 14 13 4.7%
125 日出学園高等学校 14 14 8.7%
126 東京都立戸山高等学校 14 13 4.3%
127 茨城県立土浦第一高等学校 14 13 5.6%
128 渋谷教育学園幕張高等学校 13 8 2.3%
129 茗溪学園高等学校 13 13 4.9%
130 横浜国際高等学校 13 13 7.5%
131 暁星高等学校 13 12 8.1%
132 開智日本橋学園高等学校 13 13 9.1%
133 南山高等学校 男子部 13 11 5.8%
134 千葉県立柏高等学校 13 13 4.1%
135 雙葉高等学校 13 9 5.2%
136 海城高等学校 13 8 2.6%
137 駒場東邦高等学校 13 6 2.6%
138 日本大学櫻丘高等学校 13 13 2.8%
139 千葉市立稲毛高等学校 13 13 5.5%
140 群馬県立前橋高等学校 13 13 5.0%
141 富士見高等学校 13 13 5.8%
142 茨城県立並木中等教育学校 12 10 6.7%
143 獨協高等学校 12 5 2.6%
144 晃華学園高等学校 12 12 8.5%
145 普連土学園高等学校 12 11 9.6%
146 麗澤高等学校 12 12 5.4%
147 自修館中等教育学校 12 11 9.5%
148 西南学院高等学校 12 6 1.5%
149 茨城高等学校 12 10 4.1%
150 文化学園大学杉並高等学校 11 11 3.4%
151 群馬県立前橋女子高等学校 11 9 3.4%
152 常総学院高等学校 11 11 2.3%
153 秋田県立秋田高等学校 11 10 3.8%
154 文教大学付属高等学校 11 8 2.7%
155 東京学芸大学附属国際中等教育学校 11 6 5.0%
156 静岡県立磐田南高等学校 11 10 3.1%
157 西武学園文理高等学校 11 8 2.6%
158 豊島岡女子学園高等学校 11 9 3.8%
159 工学院大学附属高等学校 11 11 3.8%
160 佼成学園高等学校 11 8 3.2%
161 湘南学園高等学校 11 7 4.3%
162 日本工業大学駒場高等学校 11 11 2.1%
163 渋谷教育学園渋谷高等学校 11 10 5.0%
164 浅野高等学校 11 6 2.1%
165 大妻中野高等学校 10 7 3.2%
166 関東国際高等学校 10 10 2.6%
167 長野高等学校 10 7 2.5%
168 東京電機大学高等学校 10 10 4.3%
169 香蘭女学校高等科 10 8 4.8%
170 山梨県立吉田高等学校 10 10 4.2%
171 鶴見大学附属高等学校 10 9 3.7%
172 お茶の水女子大学附属高等学校 10 10 8.8%
173 埼玉県立川越女子高等学校 10 9 2.6%
174 栃木県立宇都宮高等学校 10 8 2.9%
175 清泉女学院高等学校 10 8 4.9%
176 昌平高等学校 10 7 1.4%
177 聖徳学園高等学校 10 7 3.2%
178 ノートルダム清心高等学校 9 7 4.0%
179 八雲学園高等学校 9 7 4.6%
180 細田学園高等学校 9 8 2.9%
181 京華高等学校 9 8 3.3%
182 群馬県立中央中等教育学校 9 9 7.6%
183 神奈川学園高等学校 9 9 5.4%
184 佼成学園女子高等学校 9 9 5.2%
185 春日部共栄高等学校 9 9 1.6%
186 東京都立武蔵高等学校 9 7 6.4%
187 東京大学教育学部附属中等教育学校 9 8 7.2%
188 狭山ヶ丘高等学校 9 7 2.6%
189 三重県立津高等学校 9 8 2.5%
190 栃木県立宇都宮女子高等学校 8 8 2.9%
191 立教女学院高等学校 8 6 3.3%
192 目白研心高等学校 8 6 2.3%
193 修道高等学校 8 - -
194 大成高等学校 8 8 2.1%
195 埼玉栄高等学校 8 7 0.7%
196 桜蔭高等学校 8 6 2.8%
197 湘南白百合学園高等学校 8 8 5.3%
198 明治大学付属中野高等学校 8 8 2.0%
199 郁文館高等学校 7 3 1.1%
200 茨城県立日立第一高等学校 7 7 3.0%