今年のこれまで発売された新作ゲーム売上ランキングを適当に作ってみた。
4Gamersさんの週間ランキングから拾っただけなので、20位以下で売れ続けてる作品は拾えないけど。
あと、2010年発売のは除く。
ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 プロフェッショナル | スクウェア・エニックス | 508,767 |
ディシディア デュオデシム ファイナルファンタジー | スクウェア・エニックス | 434,326 |
真・三國無双6 | コーエーテクモゲームス | 410,977 |
第2次スーパーロボット大戦Z 破界篇 | バンダイナムコゲームス | 403,064 |
ファンタシースターポータブル2 インフィニティ | セガ | 326,765 |
戦国無双3 Z(限定版含む) | コーエーテクモゲームス | 314,266 |
SDガンダム Gジェネレーション ワールド | バンダイナムコゲームス | 296,592 |
レイトン教授と奇跡の仮面 | レベルファイブ | 265,225 |
テイルズ オブ ザ ワールド レディアント マイソロジー3 | バンダイナムコゲームス | 248,572 |
nintendogs+cats &Newフレンズ | 任天堂 | 221,708 |
スクエニ2本が上位独占、コーエーテクモ2本、バンダイナムコ3本、あとはセガ、レベルファイブ、任天堂が1本ずつ。
なんか意外な顔ぶれになってる。
ちなみに去年以前発売分も入れると、トップはモンハン3rd(カプコン)が90万本くらいかな。
例年と比べると、任天堂が全然出てこない感じ。ちなみに去年はトップ20のうち10本が任天堂。
開発の人たちは何をしてるんだろう?嫌味とかじゃなくて。解雇されてない限り、何か仕事はやってるはずなんだけど。