<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>ジュニア算数オリンピック | 爆走おてうブログ／中学受験2025</title>
	<atom:link href="https://oteu.net/edu/category/%E7%AE%97%E6%95%B0/%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%82%A2%E7%AE%97%E6%95%B0%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oteu.net/edu</link>
	<description>東大卒パパの2025年中学受験ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 07:06:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.10</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154034135</site>	<item>
		<title>2026年ジュニア算オリファイナル解答速報！</title>
		<link>https://oteu.net/edu/9063/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/9063/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 05:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ジュニア算数オリンピック]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=9063</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 2026年・第30回ジュニア算数オリンピックファイナル解答速報！もんだい1 もんだい2もんだい3もんだい4もんだい5もんだい6もんだい7もんだい8 2026年・第30回ジュニア算数オリンピックファイナル解答速報！  [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/9063/">2026年ジュニア算オリファイナル解答速報！</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/9063/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9063</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【2026年版】ジュニア算数オリンピック歴代平均点とトライアル通過点（ファイナル進出点）まとめ</title>
		<link>https://oteu.net/edu/6457/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/6457/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ジュニア算数オリンピック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=6457</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 【データ分析】ジュニア算数オリンピック・トライアルの難易度傾向平均点は年によって「30点台〜50点台」と激しく乱高下するファイナル進出（予選通過）の安全圏は「65点〜70点」ジュニア算数オリンピックトライアル平均点 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/6457/">【2026年版】ジュニア算数オリンピック歴代平均点とトライアル通過点（ファイナル進出点）まとめ</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/6457/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6457</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2026年ジュニア算数オリンピック平均点・決勝ボーダー予想と感想（トライアル）</title>
		<link>https://oteu.net/edu/9024/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/9024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 03:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ジュニア算数オリンピック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=9024</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 2026年ジュニア算オリトライアル感想正解率予想易しめの問題が多い勝負を分ける2問難問は図形が多め部分点について2026年ジュニア算オリの平均点とボーダー予想 2026年ジュニア算オリトライアル感想 2026年ジュ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/9024/">2026年ジュニア算数オリンピック平均点・決勝ボーダー予想と感想（トライアル）</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/9024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9024</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2026年ジュニア算数オリンピックトライアル解答速報！</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8998/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/8998/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 08:03:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ジュニア算数オリンピック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8998</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 2026年・第30回ジュニア算数オリンピック トライアル解答速報！問題1＜10点＞問題2＜10点＞問題3＜11点＞問題4＜11点＞問題5＜11点＞問題6＜11点＞問題7＜12点＞問題8＜12点＞問題9＜12点＞ 2 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/8998/">2026年ジュニア算数オリンピックトライアル解答速報！</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/8998/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8998</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2025年ジュニア算数オリンピック・ファイナル4番の文章が読み取りにくい？</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8802/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/8802/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 03:13:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ジュニア算数オリンピック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8802</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 2025年ジュニア算数オリンピック・ファイナル4番解答・略解別解？問題文が分かりにくい 2025年ジュニア算数オリンピック・ファイナル4番 ご指摘を受けて確かにそうだなあと思ったのでシェアします。 この問題は正解率 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/8802/">2025年ジュニア算数オリンピック・ファイナル4番の文章が読み取りにくい？</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/8802/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8802</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2025年 第29回ジュニア算数オリンピック ファイナル解答速報！</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8748/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/8748/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 13:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ジュニア算数オリンピック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8748</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 2025年・第29回ジュニア算数オリンピック ファイナル解答速報！問題1　 （11点)問題2　 （12点)問題3　 （13点)問題4　 （14点)問題5　 （11点)問題6　 （12点)問題7　 （13点)問題8　 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/8748/">2025年 第29回ジュニア算数オリンピック ファイナル解答速報！</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/8748/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8748</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2025年ジュニア算オリ平均点・決勝ボーダー予想と感想（トライアル）</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8676/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/8676/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 09:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ジュニア算数オリンピック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8676</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 2025年ジュニア算オリトライアル感想易しめのセット最難問に運ゲー要素あり問題ごとの感想問題ごとの難度と正解率2025年ジュニア算オリの平均点とボーダー予想 2025年ジュニア算オリトライアル感想 2025年ジュニ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/8676/">2025年ジュニア算オリ平均点・決勝ボーダー予想と感想（トライアル）</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/8676/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8676</post-id>	</item>
		<item>
		<title>算オリ・キッズBEEの部分点について</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8657/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/8657/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 06:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数オリンピック]]></category>
		<category><![CDATA[ジュニア算数オリンピック]]></category>
		<category><![CDATA[キッズBEE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8657</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 算オリ・キッズBEEの部分点のルール（１）（２）だけ合っている場合聞かれていることが複数ある問題答えが複数ある問題考え方は合っているけど答えが違う場合 算オリ・キッズBEEの部分点のルール 算数オリンピック系の「部 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/8657/">算オリ・キッズBEEの部分点について</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/8657/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8657</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2025年 第29回ジュニア算数オリンピック トライアル解答速報！</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8644/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/8644/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 04:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ジュニア算数オリンピック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8644</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 2025年・第29回ジュニア算数オリンピック トライアル解答速報！問題1　 （10点)問題2　（10点）問題3　（11点）問題4　（11点）問題5　（11点）問題6　（11点）問題7　（12点）問題8　（12点）問 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/8644/">2025年 第29回ジュニア算数オリンピック トライアル解答速報！</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/8644/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8644</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2024年算オリ/ジュニア/キッズBEEファイナルの感想と平均点・ボーダー予想</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8338/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/8338/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 07:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数オリンピック]]></category>
		<category><![CDATA[ジュニア算数オリンピック]]></category>
		<category><![CDATA[キッズBEE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8338</guid>

					<description><![CDATA[<p>2024年算オリ/ジュニア/キッズBEEファイナルの感想です。 今年は解答速報を出さなかった関係で、十分な数のアンケート結果が集まっていません。そのため、各問題の正解率や平均点・ボーダー予想はかなりいい加減なもの（ただの [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/8338/">2024年算オリ/ジュニア/キッズBEEファイナルの感想と平均点・ボーダー予想</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/8338/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8338</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
