<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>全国統一小学生テスト | 爆走おてうブログ／中学受験2025</title>
	<atom:link href="https://oteu.net/edu/category/%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E7%B5%B1%E4%B8%80%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oteu.net/edu</link>
	<description>東大卒パパの2025年中学受験ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 03:46:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154034135</site>	<item>
		<title>全国統一小学生テスト平均点！結果速報(2026年版/歴代平均点まとめ)</title>
		<link>https://oteu.net/edu/2503/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/2503/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 03:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全国統一小学生テスト]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=2503</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 全国統一小学生テスト平均点一覧1年生の全統小平均点2年生の全統小平均点3年生の全統小平均点全統小3年の決勝ボーダー全国統一小学生テスト4年生平均点全統小4年の決勝ボーダー全国統一小学生テスト5年生平均点全国統一小学 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/2503/">全国統一小学生テスト平均点！結果速報(2026年版/歴代平均点まとめ)</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/2503/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2503</post-id>	</item>
		<item>
		<title>全国統一小学生テスト予想偏差値 計算機2025</title>
		<link>https://oteu.net/edu/5865/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/5865/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 05:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全国統一小学生テスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=5865</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 全統小2024予想偏差値 計算機 1.学年を選択2.得点を入力3.計算！あなたの推定偏差値と平均点使い方この計算機について注意事項 全統小2024予想偏差値 計算機 全国統一小学生テストの自己採点結果を入力すると、 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/5865/">全国統一小学生テスト予想偏差値 計算機2025</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/5865/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5865</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【全統小】全国統一小学生テストの結果帳票を従来の紙形式で印刷する方法</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8413/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/8413/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 11:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全国統一小学生テスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8413</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 全統小の結果帳票を紙形式で印刷するには？四谷公式サイト成績管理個人成績表前回以前の結果も見られるが… 全統小の結果帳票を紙形式で印刷するには？ 2024年6月から、内部生は全統小の結果を紙ではなくウェブで受け取るよ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/8413/">【全統小】全国統一小学生テストの結果帳票を従来の紙形式で印刷する方法</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/8413/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8413</post-id>	</item>
		<item>
		<title>全統小受験者数が大幅減！中学受験ブームが下火？</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8204/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/8204/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 09:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全国統一小学生テスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8204</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 全統小受験者数が大幅減全統小受験者が減った理由中学受験ブームの下火による減少？事件の影響に伴う減少？全統小受験者の人口構成まとめ今後の展望 全統小受験者数が大幅減 2024年春の全国統一小学生テストの受験者数が、前 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/8204/">全統小受験者数が大幅減！中学受験ブームが下火？</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/8204/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8204</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【調査】全統小と組分け、偏差値はどれくらい違う？</title>
		<link>https://oteu.net/edu/7098/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/7098/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 03:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全国統一小学生テスト]]></category>
		<category><![CDATA[四谷大塚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=7098</guid>

					<description><![CDATA[<p>全統小と組分け、偏差値はどれくらい違う？ 全統小と四谷の「組分けテスト」の偏差値の関係を調べたいと思います。お暇な方はぜひご参加ください！ この入力フォームは、誰が入力したかは分からないようになっています。 全統小と組分 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/7098/">【調査】全統小と組分け、偏差値はどれくらい違う？</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/7098/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7098</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2022年全国統一小学生テスト申込開始／6月の各塾公開テスト一覧</title>
		<link>https://oteu.net/edu/6766/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/6766/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 22:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全国統一小学生テスト]]></category>
		<category><![CDATA[漢字検定]]></category>
		<category><![CDATA[早稲アカチャレンジテスト]]></category>
		<category><![CDATA[ジュニア算数オリンピック]]></category>
		<category><![CDATA[キッズBEE]]></category>
		<category><![CDATA[算数検定・数学検定]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=6766</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 2022年全国統一小学生テスト申込開始小学生・中学受験関連 公開テスト一覧 2022年全国統一小学生テスト申込開始 4月15日、全国統一小学生テスト・中学生テスト・高校生テストの一般申し込みが開始されました！ 全国 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/6766/">2022年全国統一小学生テスト申込開始／6月の各塾公開テスト一覧</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/6766/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6766</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2022年算オリ申し込み開始！全統小はいつ？(全国統一小学生テスト・算数オリンピック/キッズBEE)</title>
		<link>https://oteu.net/edu/6733/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/6733/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 07:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全国統一小学生テスト]]></category>
		<category><![CDATA[ジュニア算数オリンピック]]></category>
		<category><![CDATA[キッズBEE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=6733</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 2022年算オリの申し込み開始！気になる塾の偵察にも？2022年全国統一小学生テストの申し込み開始は？ 2022年算オリの申し込み開始！ 2022年の算数オリンピック系（算数オリンピック、ジュニア算数オリンピック、 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/6733/">2022年算オリ申し込み開始！全統小はいつ？(全国統一小学生テスト・算数オリンピック/キッズBEE)</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/6733/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6733</post-id>	</item>
		<item>
		<title>全国統一小学生テストの結果、いつ返却？</title>
		<link>https://oteu.net/edu/4437/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/4437/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 15:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全国統一小学生テスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=4437</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 全国統一小学生テストの結果、いつ返却？全国統一小学生テストの結果返却までの流れ全国統一小学生テストの結果いつ返却全統小、早稲アカはいつ結果返却？よく分からない場合は受験会場に聞こう決勝大会は電話連絡／成績優秀者は連 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/4437/">全国統一小学生テストの結果、いつ返却？</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/4437/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4437</post-id>	</item>
		<item>
		<title>全国統一小学生テスト平均点一覧を更新しました</title>
		<link>https://oteu.net/edu/6349/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/6349/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 12:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全国統一小学生テスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=6349</guid>

					<description><![CDATA[<p>全国統一小学生テストの平均点一覧です。 全国統一小学生テスト平均点！結果速報(2026年版/歴代平均点まとめ)全国統一小学生テスト平均点一覧 全国統一小学生テスト平均点の学年別結果速報です！ 出来るだけ正しい情報を集めよ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/6349/">全国統一小学生テスト平均点一覧を更新しました</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/6349/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6349</post-id>	</item>
		<item>
		<title>全国統一小学生テスト2021年秋の申込が開始！</title>
		<link>https://oteu.net/edu/6257/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/6257/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 08:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全国統一小学生テスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=6257</guid>

					<description><![CDATA[<p>全国統一小学生テスト2021年秋 年に2回のお祭り「全国統一小学生テスト」の申込が開始しました！ 全国統一小学生テスト全国統一小学生テスト【四谷大塚主催】累計433万人以上の小学生が受験。やるべきことがわかるから、勉強す [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/6257/">全国統一小学生テスト2021年秋の申込が開始！</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/6257/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6257</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
