全国統一小学生テスト平均点一覧
全国統一小学生テスト平均点の学年別結果速報です!
出来るだけ正しい情報を集めようと努力はしていますが、一部正確でない数字や予想も含みますのでご注意ください。
▼こちらも人気です


▼全体情報
全統小(全国統一小学生テスト)
2025年6月平均点 過去5年との比較📝小1【総合:平年並】算 難化 国 易化
小2【総合:易化】国 易化
小3【総合:易化】国 やや易
小4【総合:易化】算国 やや易 理 超易化 社 難化
小5【総合:難化】国理 やや難
小6【総合:難化】国 難化#全国統一小学生テスト— おてう@先取り教育と中学受験2025 (@oteu_bakusou) June 6, 2025
1年生の全統小平均点
全国統一小学生テスト1年生は平均点が210点(70%)になるように問題が作られています。
1年生は算数と国語の2教科で、各150点満点(2教科合計300点満点)です。
◆全統小1年生・6月の平均点
受験者数:7800人(2025年)
算数 | 国語 | 合計 | |
2025年 | 75.8 | 98.7 | 174.6 |
2024年 | 96.5 | 64.3 | 160.9 |
2023年 | 97.0 | 104.2 | 201.3 |
2022年 | 72.7 | 92.6 | 165.3 |
2021年 | 85.7 | 85.3 | 171 |
2020年 | 87.1 | 99.8 | 186.9 |
平均 | 87.8 | 89.2 | 177.1 |
◆全統小1年生・11月の平均点
受験者数:13096人(2023年)
算数 | 国語 | 合計 | |
2025年 | |||
2024年 | 104.1 | 117.2 | 221.4 |
2023年 | 117.7 | 89.1 | 206.8 |
2022年 | 95.1 | 113.7 | 208.9 |
2021年 | 82.8 | 97.5 | 180.3 |
2020年 | 91.9 | 72.1 | 164 |
平均 | 98.3 | 97.9 | 196.3 |
2年生の全統小平均点
全国統一小学生テスト2年生は平均点が180点(60%)になるように問題が作られています。
2年生も算数と国語の2教科で、いずれも150点満点です。1・2年生は、成績優秀者による決勝大会はありません。
◆全統小2年生・6月の平均点
受験者数:12535人(2025年)
算数 | 国語 | 合計 | |
2025年 | 80.7 | 101.5 | 182.1 |
2024年 | 92.1 | 100.3 | 192.4 |
2023年 | 74.4 | 93.9 | 168.3 |
2022年 | 89.8 | 92.5 | 182.3 |
2021年 | 87.9 | 95.6 | 183.5 |
2020年 | 84.4 | 74.5 | 158.9 |
平均 | 85.7 | 91.4 | 177.1 |
◆全統小2年生・11月の平均点
受験者数:15409人(2024年)
算数 | 国語 | 合計 | |
2025年 | |||
2024年 | 94.3 | 113.9 | 208.3 |
2023年 | 88.7 | 88.1 | 176.8 |
2022年 | 84.5 | 90.2 | 174.8 |
2021年 | 77.3 | 97.3 | 174.6 |
2020年 | 81.7 | 84.7 | 166.5 |
平均 | 85.3 | 94.8 | 180.2 |
3年生の全統小平均点
全国統一小学生テスト3年生は平均点が180点(60%)になるように問題が作られています。
全国統一小学生テスト3年生も、算数と国語の2教科です。理科と社会は4年生以降です。3年生は、2教科の結果で成績優秀者の上位50名が決勝大会へ進出し、上位30名が表彰されます。

◆全統小3年生・6月の平均点
受験者数:20732人(2024年/2教科)
算数 | 国語 | 合計 | |
2025年 | 93.2 | 97.7 | 190.9 |
2024年 | 89.3 | 88.7 | 178.1 |
2023年 | 89.0 | 92.8 | 181.8 |
2022年 | 89.4 | 87.4 | 176.9 |
2021年 | 88.8 | 85.6 | 174.5 |
2020年 | 91.4 | 79.7 | 171.1 |
平均 | 88.1 | 98.1 | 186.3 |
◆全統小3年生・11月の平均点
受験者数:21838人(2024年/2教科)
算数 | 国語 | 合計 | |
2025年 | |||
2024年 | 89.1 | 99.7 | 188.8 |
2023年 | 89.6 | 83.5 | 173.1 |
2022年 | 94.7 | 93.5 | 188.2 |
2021年 | 98.9 | 85.4 | 184.3 |
2020年 | 90.6 | 82.4 | 173.1 |
平均 | 92.6 | 88.9 | 181.5 |
全統小3年の決勝ボーダー
決勝戦に進出できるためのボーダー得点は、公式の数値は発表されていません。ざっくりとした計算では、平均点+120点前後になることが多いようです。
2019年秋頃から問題が易しくなり、平均点も高くなってきました。それに伴いボーダーも上がり、最近は280点では決勝に行けないことも多くなっています。

全国統一小学生テスト4年生平均点
全国統一小学生テスト4年生は平均点が275点(55%)になるように問題が作られています。
全国統一小学生テスト4年生からは、算数・国語・理科・社会の4教科となります。2教科で受験することもできるそうです。
4年生は、4教科の結果で成績優秀者の上位50名が決勝大会へ進出し、上位30名が表彰されます。

◆全統小4年生・6月の平均点
受験者数:20156人(2025年/4教科)
算数 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
2025年 | 87.2 | 94.3 | 69.9 | 49.1 | 303.0 |
2024年 | 82.4 | 104.6 | 53.3 | 63.4 | 305.9 |
2023年 | 74.6 | 74.5 | 63.0 | 61.1 | 275.2 |
2022年 | 82.1 | 82.8 | 54.9 | 69.3 | 291.5 |
2021年 | 82.0 | 80.2 | 54.2 | 54.0 | 272.9 |
2020年 | 80.0 | 94.1 | 46.9 | 68.1 | 291.4 |
平均 | 80.2 | 87.2 | 54.5 | 63.2 | 287.4 |
◆全統小4年生・11月の平均点
受験者数:20672人(2024年/4教科)
算数 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
2025年 | |||||
2024年 | 76.3 | 83.3 | 62.0 | 44.0 | 267.7 |
2023年 | 84.1 | 79.9 | 61.2 | 44.8 | 271.9 |
2022年 | 86.6 | 91.5 | 52.4 | 51.7 | 284 |
2021年 | 76.2 | 86.9 | 60.5 | 58.5 | 284.6 |
2020年 | 79.9 | 106.7 | 53.4 | 55.7 | 297.8 |
平均 | 80.6 | 89.7 | 57.9 | 50.9 | 281.2 |
全統小4年の決勝ボーダー
決勝戦に進出できるためのボーダー得点は、ざっくり平均点+160~170点前後(得点で言うと450点~460点程度)になることが多いようですが、年によっては高得点勝負になることも。
但し最近は決勝ボーダーが450点を下回ることも多くなってきました。

全国統一小学生テスト5年生平均点
全国統一小学生テスト5年生は平均点が275点(55%)になるように問題が作られています。
◆全統小5年生・6月の平均点
受験者数:20840人(2025年/4教科)
算数 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
2025年 | 80.0 | 70.9 | 51.8 | 57.7 | 262.1 |
2024年 | 91.9 | 83.1 | 45.3 | 54.6 | 276.9 |
2023年 | 67.7 | 77.1 | 61.6 | 53.5 | 261.6 |
2022年 | 83.4 | 64.8 | 69.3 | 53.9 | 273.1 |
2021年 | 81 | 89 | 65 | 52 | 287 |
2020年 | 95.8 | 82.2 | 53.5 | 59.9 | 292.9 |
平均 | 84.0 | 79.2 | 58.9 | 54.8 | 278.3 |
決勝ボーダーは4教科平均+170~180点前後に収まることが多いようです。
◆全統小5年生・11月の平均点
受験者数:20997人(2024年/4教科)
算数 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
2025年 | |||||
2024年 | 76.7 | 85.2 | 50.6 | 53.8 | 267.9 |
2023年 | 85.5 | 72.0 | 65.1 | 55.8 | 280.1 |
2022年 | 81.2 | 85.4 | 56.2 | 50.8 | 275.3 |
2021年 | 71.7 | 79.7 | 49.6 | 55.9 | 258.9 |
2020年 | 92.5 | 79.2 | 58.0 | 55.3 | 287.0 |
平均 | 81.5 | 80.3 | 55.9 | 54.3 | 273.8 |
全国統一小学生テスト6年生平均点
全国統一小学生テスト6年生は平均点が275点(55%)になるように問題が作られています。
◆全統小6年生・6月の平均点
受験者数:18848人(2025年/4教科)
算数 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
2025年 | 82.7 | 71.4 | 53.1 | 50.9 | 260.2 |
2024年 | 78.8 | 80.8 | 52.9 | 52.4 | 266.7 |
2023年 | 82.2 | 81.8 | 54.7 | 53.2 | 273.9 |
2022年 | 86.7 | 90.6 | 52.6 | 53.6 | 285.3 |
2021年 | 91.9 | 77.6 | 63.7 | 50.3 | 285 |
2020年 | 89.9 | 89.0 | 54.8 | 54.3 | 290 |
平均 | 85.4 | 81.9 | 55.3 | 52.5 | 276.9 |
◆全統小6年生・11月の平均点
受験者数:15489人(2024年/4教科)
算数 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
2025年 | |||||
2024年 | 86.1 | 85.1 | 49.9 | 52.0 | 274.8 |
2023年 | 82.1 | 77.6 | 57.6 | 55.8 | 274.8 |
2022年 | 83.7 | 79.3 | 46.3 | 47.6 | 258.8 |
2021年 | 83 | 98 | 72 | 54 | 309 |
2020年 | 83.6 | 81.4 | 45.5 | 55.7 | 267.8 |
平均 | 83.7 | 84.3 | 54.3 | 53.0 | 277.0 |
年長の全統小平均点
全国統一小学生テスト年長は、科目は「算国融合問題」の1科目のみとなっています。100点満点で、平均点が80点(80%)になるように問題が作られています。
年長の部は2018年11月に創設され、2020年からは6月にも開催されています。
◆全統小 年長・6月の平均点
受験者数:2333人(2024年)
算国融合問題 | |
---|---|
2025年 | |
2024年 | 71.2 |
2023年 | 69.0 |
2022年 | 66.3 |
2021年 | 75.3 |
2020年 | 82.7 |
平均 | 72.9 |
◆全統小 年長・11月の平均点
受験者数:3806人(2024年)
算国融合問題 | |
---|---|
2025年 | |
2024年 | 82.6 |
2023年 | 70.8 |
2022年 | 73.4 |
2021年 | 73.8 |
2020年 | 69.9 |
平均 | 74.1 |
コメント