全国統一小学生テスト平均点一覧
全国統一小学生テスト平均点の学年別結果速報です!
出来るだけ正しい情報を集めようと努力はしていますが、一部正確でない数字や予想も含みますのでご注意ください。
▼こちらも人気です

全統小(全国統一小学生テスト)
2024年11月平均点 過去5年比小1【総合:超易化】算 やや易 国 超易化
小2【総合:超易化】算 易化 国 超易化
小3【総合:易化】国 易化
小4【総合:難化】算社 やや難
小5【総合:やや難】算理 やや難 国 やや易
小6【総合:平年並】理 やや難— おてう@先取り教育と中学受験2025 (@oteu_bakusou) November 8, 2024
1年生の全統小平均点
全国統一小学生テスト1年生は平均点が210点(70%)になるように問題が作られています。
1年生は算数と国語の2教科で、各150点満点(2教科合計300点満点)です。
全統小1年生6月の平均点
受験者数:8779人(2024年)
平均 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
算数 | 88.9 | 96.5 | 97.0 | 72.7 | 85.7 | 87.1 | 80.1 | 63.4 | 54.2 | 70.0 |
国語 | 88.6 | 64.3 | 104.2 | 92.6 | 85.3 | 99.8 | 99.2 | 48.9 | 46.9 | 72.0 |
2教科 | 177.6 | 160.9 | 201.3 | 165.3 | 171.0 | 186.9 | 179.3 | 112.4 | 101.1 | 142.0 |
全統小1年生11月の平均点
受験者数:13096人(2023年)
平均 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
算数 | 97.0 | 104.1 | 117.7 | 95.1 | 82.8 | 91.9 | 105.8 | 80.6 | 98.0 |
国語 | 92.9 | 117.2 | 89.1 | 113.7 | 97.5 | 72.1 | 85.9 | 95.4 | 72.6 |
2教科 | 190.0 | 221.4 | 206.8 | 208.9 | 180.3 | 164.0 | 191.7 | 176.1 | 170.7 |
2年生の全統小平均点
全国統一小学生テスト2年生は平均点が180点(60%)になるように問題が作られています。
2年生も算数と国語の2教科で、いずれも150点満点です。1・2年生は、成績優秀者による決勝大会はありません。
全統小2年生6月の平均点
受験者数:15147人(2024年)
平均 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
算数 | 86.7 | 92.1 | 74.4 | 89.8 | 87.9 | 84.4 | 89.9 | 89.3 | 85.7 | 87.1 |
国語 | 88.8 | 100.3 | 93.9 | 92.5 | 95.6 | 74.5 | 87.4 | 72.4 | 84.7 | 98.1 |
2教科 | 175.6 | 192.4 | 168.3 | 182.3 | 183.5 | 158.9 | 177.3 | 161.7 | 170.4 | 185.3 |
全統小2年生11月の平均点
受験者数:15409人(2024年)
平均 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
算数 | 84.2 | 94.3 | 88.7 | 84.5 | 77.3 | 81.7 | 74.1 | 90.4 | 87.2 | 79.3 |
国語 | 92.6 | 113.9 | 88.1 | 90.2 | 97.3 | 84.7 | 89.3 | 107.3 | 82.2 | 80.2 |
2教科 | 176.8 | 208.3 | 176.8 | 174.8 | 174.6 | 166.5 | 163.5 | 197.8 | 169.5 | 159.6 |
3年生の全統小平均点
全国統一小学生テスト3年生は平均点が180点(60%)になるように問題が作られています。
全国統一小学生テスト3年生も、算数と国語の2教科です。理科と社会は4年生以降です。3年生は、2教科の結果で成績優秀者の上位50名が決勝大会へ進出し、上位30名が表彰されます。
全統小3年生6月の平均点
受験者数:20732人(2024年/2教科)
平均 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
算数 | 86.3 | 89.0 | 89.4 | 88.8 | 91.4 | 88.1 | 68.6 | 87.9 | 82.4 | 84.8 | 92.6 |
国語 | 83.8 | 92.8 | 87.4 | 85.6 | 79.7 | 98.1 | 73.5 | 82.3 | 76.5 | 73.5 | 88.6 |
2教科 | 170.1 | 181.8 | 176.9 | 174.5 | 171.1 | 186.3 | 142.2 | 170.2 | 159.0 | 158.3 | 181.1 |
全統小3年生11月の平均点
受験者数:21838人(2024年/2教科)
平均 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
算数 | 85.0 | 89.1 | 89.6 | 94.7 | 98.9 | 90.6 | 71.2 | 78.8 | 81.0 |
国語 | 88.8 | 99.7 | 83.5 | 93.5 | 85.4 | 82.4 | 94.6 | 71.7 | 96.4 |
2教科 | 173.9 | 188.8 | 173.1 | 188.2 | 184.3 | 173.1 | 165.9 | 150.6 | 177.4 |
全統小3年の決勝ボーダー
決勝戦に進出できるためのボーダー得点は、公式の数値は発表されていません。ざっくりとした計算では、平均点+120点前後になることが多いようです。
全国統一小学生テスト4年生平均点
全国統一小学生テスト4年生は平均点が275点(55%)になるように問題が作られています。
全国統一小学生テスト4年生からは、算数・国語・理科・社会の4教科となります。2教科で受験することもできるそうです。
4年生は、4教科の結果で成績優秀者の上位50名が決勝大会へ進出し、上位30名が表彰されます。
全統小4年生6月の平均点
受験者数:22026人(2024年/4教科)
平均 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
算数 | 81.3 | 82.4 | 74.6 | 82.1 | 82.0 | 80.0 | 86.9 | 83.1 | 79.8 | 82.3 | 79.5 |
国語 | 81.7 | 104.6 | 74.5 | 82.8 | 80.2 | 94.1 | 78.5 | 87.7 | 76.0 | 70.2 | 68.8 |
理科 | 56.1 | 53.3 | 63.0 | 54.9 | 54.2 | 46.9 | 68.3 | 59.8 | 62.9 | 50.5 | 47.0 |
社会 | 59.0 | 63.4 | 61.1 | 69.3 | 54.0 | 68.1 | 57.2 | 63.3 | 52.8 | 53.8 | 47.3 |
2教科 | 163.1 | 187.0 | 149.2 | 165.0 | 162.3 | 174.1 | 165.4 | 170.8 | 155.8 | 152.6 | 148 |
3教科 | 220.7 | 242.0 | 213.7 | 221.8 | 218.4 | 222.8 | 235.7 | 232.2 | 220.4 | 204.8 | 195 |
4教科 | 280.3 | 305.9 | 275.2 | 291.5 | 272.9 | 291.4 | 293.3 | 295.9 | 273.5 | 259.1 | 244.4 |
全統小4年生11月の平均点
受験者数:20672人(2024年/4教科)
平均 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
算数 | 78.0 | 76.3 | 84.1 | 86.6 | 76.2 | 79.9 | 86.5 | 70.0 | 69 |
国語 | 87.3 | 83.3 | 79.9 | 91.5 | 86.9 | 106.7 | 74.9 | 83.9 | 88 |
理科 | 57.0 | 62.0 | 61.2 | 52.4 | 60.5 | 53.4 | 61.7 | 54.5 | 61 |
社会 | 53.4 | 44.0 | 44.8 | 51.7 | 58.5 | 55.7 | 53.8 | 62.0 | 45 |
2教科 | 165.3 | 159.7 | 164.0 | 178.1 | 163.2 | 186.7 | 161.5 | 154.0 | 157 |
3教科 | 223.9 | 223.4 | 226.6 | 232.1 | 225.6 | 241.7 | 225.0 | 210.1 | 218 |
4教科 | 2778 | 267.7 | 271.9 | 284 | 284.6 | 297.8 | 279.2 | 272.4 | 264 |
全統小4年の決勝ボーダー
決勝戦に進出できるためのボーダー得点は、ざっくり平均点+160~170点前後(得点で言うと450点~460点程度)になることが多いようですが、年によっては高得点勝負になることも。
全国統一小学生テスト5年生平均点
全国統一小学生テスト5年生は平均点が275点(55%)になるように問題が作られています。
全統小5年生6月の平均点
受験者数:22238人(2024年/4教科)
平均 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
算数 | 82.7 | 91.9 | 67.7 | 83.4 | 81 | 95.8 | 80.8 | 78 | 80.5 | 77.8 | 90.3 |
国語 | 78.2 | 83.1 | 77.1 | 64.8 | 89 | 82.2 | 74.2 | 72 | 85.3 | 75.0 | 79.6 |
理科 | 56.2 | 45.3 | 61.6 | 69.3 | 65 | 53.5 | 45.6 | 57 | 57.7 | 49.9 | 56.7 |
社会 | 56.1 | 54.6 | 53.5 | 53.9 | 52 | 59.9 | 58.0 | 56 | 59.0 | 61.1 | 52.5 |
2教科 | 161.0 | 175.0 | 144.8 | 148.3 | 170 | 178.0 | 155.0 | 150 | 165.8 | 152.9 | 170.0 |
3教科 | 218.1 | 221.9 | 207.8 | 218.9 | 235 | 232.7 | 202.2 | 207 | 224.9 | 204.2 | 227 |
4教科 | 274.6 | 276.9 | 261.6 | 273.1 | 287 | 292.9 | 260.4 | 263 | 284.2 | 265.5 | 281.1 |
決勝ボーダーは4教科平均+170~180点前後に収まることが多いようです。
全統小5年生11月の平均点
受験者数:20997人(2024年/4教科)
平均 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
算数 | 81.6 | 76.7 | 85.5 | 81.2 | 71.7 | 92.5 | 82.9 | 77 | 80.5 |
国語 | 78.7 | 85.2 | 72.0 | 85.4 | 79.7 | 79.2 | 71.8 | 74.0 | 85.3 |
理科 | 57.1 | 50.6 | 65.1 | 56.2 | 49.6 | 58.0 | 63.6 | 64.0 | 57.7 |
社会 | 55.7 | 53.8 | 55.8 | 50.8 | 55.9 | 55.3 | 55.5 | 57.0 | 59.0 |
2教科 | 160.4 | 162.0 | 157.6 | 166.6 | 151.4 | 171.8 | 154.7 | 151 | 166 |
3教科 | 218.5 | 213.8 | 224.0 | 224.2 | 202.6 | 231.4 | 220.0 | 215 | 224 |
4教科 | 274.1 | 267.9 | 280.1 | 275.3 | 258.9 | 287.0 | 275.9 | 265 | 284.2 |
全国統一小学生テスト6年生平均点
全国統一小学生テスト6年生は平均点が275点(55%)になるように問題が作られています。
全統小6年生6月の平均点
受験者数:20387人(2024年/4教科)
平均 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
算数 | 83.5 | 78.8 | 82.2 | 86.7 | 91.9 | 89.9 | 81 | 75 | 80.2 | 85.6 |
国語 | 82.8 | 80.8 | 81.8 | 90.6 | 77.6 | 89.0 | 89 | 75 | 80.6 | 80.5 |
理科 | 55.3 | 52.9 | 54.7 | 52.6 | 63.7 | 54.8 | 63 | 45 | 60.5 | 50.5 |
社会 | 52.9 | 52.4 | 53.2 | 53.6 | 50.3 | 54.3 | 60 | 52 | 55.4 | 44.8 |
2教科 | 166.2 | 159.6 | 164.0 | 177.3 | 170 | 179 | 169.7 | 150 | 160.8 | 166.2 |
3教科 | 223.3 | 214.0 | 220.3 | 231.5 | 235 | 234 | 234.2 | 195 | 222.8 | |
4教科 | 276.3 | 266.7 | 273.9 | 285.3 | 285 | 290 | 294.3 | 249 | 278.4 | 263.4 |
全統小6年生11月の平均点
受験者数:15489人(2024年/4教科)
平均 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
算数 | 82.7 | 86.1 | 82.1 | 83.7 | 83 | 83.6 | 85 | 68.5 | 93 |
国語 | 83.1 | 85.1 | 77.6 | 79.3 | 98 | 81.4 | 92 | 73.8 | 74 |
理科 | 55.2 | 49.9 | 57.6 | 46.3 | 72 | 45.5 | 61 | 52.2 | 55 |
社会 | 52.4 | 52.0 | 55.8 | 47.6 | 54 | 55.7 | 49 | 61.2 | 47 |
2教科 | 165.8 | 171.2 | 159.8 | 163.0 | 181 | 165.0 | 177 | 142.4 | 167 |
3教科 | 222.1 | 222.6 | 218.8 | 210.9 | 253 | 212.1 | 238 | 196.1 | 222 |
4教科 | 275.4 | 274.8 | 274.8 | 258.8 | 309 | 267.8 | 290 | 257.6 | 270 |
年長の全統小平均点
全国統一小学生テスト年長は、科目は「算国融合問題」の1科目のみとなっています。100点満点で、平均点が80点(80%)になるように問題が作られています。
年長の部は2018年11月に創設され、2020年からは6月にも開催されています。
全統小年長6月の平均点
平均 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
算国融合問題 | 72.9 | 71.2 | 69.0 | 66.3 | 75.3 | 82.7 |
受験者数:2333人(2024年)
全統小年長11月の平均点
平均 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
算国融合問題 | 73.7 | 82.6 | 70.8 | 73.4 | 73.8 | 69.9 | 69.6 | 76.1 |
受験者数:3806人(2024年)
コメント