全国統一小学生テスト平均点一覧
全国統一小学生テスト平均点の学年別結果速報です!
全統小2023年6月平均点 過去3年比
年長 【総合:平年並】
小1 【総合:超易化】算国 易
小2 【総合:やや難】算数 難 国語 やや易
小3 【総合:平年並】
小4 【総合:やや難】算国 やや難 理 易
小5 【総合:難化 】算 超難
小6 【総合:やや難】算 やや難— おてう@先取り教育と中学受験2025 (@oteu_bakusou) June 8, 2023
▼こちらも人気です

年長の全統小平均点
全国統一小学生テスト年長は、科目は「算国融合問題」の1科目のみとなっています。100点満点で、平均点が80点(80%)になるように問題が作られています。
年長の部は2018年11月に創設され、2020年からは6月にも開催されています。
全統小年長6月の平均点
平均 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
算国融合問題 | 79.0 | 66.3 | 75.3 | 82.7 |
受験者数:2996人(2022年)
全統小年長11月の平均点
平均 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
算国融合問題 | 72.4 | 73.8 | 69.9 | 69.6 | 76.1 |
受験者数:5252人(2021年)
1年生の全統小平均点
全国統一小学生テスト1年生は平均点が210点(70%)になるように問題が作られています。
1年生は算数と国語の2教科で、各150点満点(2教科合計300点満点)です。
全統小1年生6月の平均点
受験者数:12335人(2023年)
平均 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
算数 | 84.5 | 97.0 | 72.7 | 85.7 | 87.1 | 80.1 | 63.4 | 54.2 | 70.0 |
国語 | 96.2 | 104.2 | 92.6 | 85.3 | 99.8 | 99.2 | 48.9 | 46.9 | 72.0 |
2教科 | 180.8 | 201.3 | 165.3 | 171.0 | 186.9 | 179.3 | 112.4 | 101.1 | 142.0 |
全統小1年生11月の平均点
受験者数:15879人(2022年)
平均 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
算数 | 92.4 | 95.1 | 82.8 | 91.9 | 105.8 | 80.6 | 98.0 |
国語 | 89.5 | 113.7 | 97.5 | 72.1 | 85.9 | 95.4 | 72.6 |
2教科 | 182.0 | 208.9 | 180.3 | 164.0 | 191.7 | 176.1 | 170.7 |
2年生の全統小平均点
全国統一小学生テスト2年生は平均点が180点(60%)になるように問題が作られています。
2年生も算数と国語の2教科で、いずれも150点満点です。1・2年生は、成績優秀者による決勝大会はありません。
全統小2年生6月の平均点
受験者数:18849人(2022年)
平均 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
算数 | 87.7 | 74.4 | 89.8 | 87.9 | 84.4 | 89.9 | 89.3 | 85.7 | 87.1 |
国語 | 86.5 | 93.9 | 92.5 | 95.6 | 74.5 | 87.4 | 72.4 | 84.7 | 98.1 |
2教科 | 174.2 | 168.3 | 182.3 | 183.5 | 158.9 | 177.3 | 161.7 | 170.4 | 185.3 |
全統小2年生11月の平均点
受験者数:20636人(2022年)
平均 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
算数 | 82.1 | 84.5 | 77.3 | 81.7 | 74.1 | 90.4 | 87.2 | 79.3 |
国語 | 90.2 | 90.2 | 97.3 | 84.7 | 89.3 | 107.3 | 82.2 | 80.2 |
2教科 | 172.3 | 174.8 | 174.6 | 166.5 | 163.5 | 197.8 | 169.5 | 159.6 |
3年生の全統小平均点
全国統一小学生テスト3年生は平均点が180点(60%)になるように問題が作られています。
全国統一小学生テスト3年生も、算数と国語の2教科です。理科と社会は4年生以降です。3年生は、2教科の結果で成績優秀者の上位50名が決勝大会へ進出し、上位30名が表彰されます。
全統小3年生6月の平均点
受験者数:25348人(2023年/2教科)
平均 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
算数 | 86.0 | 89.4 | 88.8 | 91.4 | 88.1 | 68.6 | 87.9 | 82.4 | 84.8 | 92.6 |
国語 | 82.8 | 87.4 | 85.6 | 79.7 | 98.1 | 73.5 | 82.3 | 76.5 | 73.5 | 88.6 |
2教科 | 168.8 | 176.9 | 174.5 | 171.1 | 186.3 | 142.2 | 170.2 | 159.0 | 158.3 | 181.1 |
全統小3年生11月の平均点
受験者数:27796人(2022年)
平均 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
算数 | 84.1 | 94.7 | 98.9 | 90.6 | 71.2 | 78.8 | 81.0 |
国語 | 88.2 | 93.5 | 85.4 | 82.4 | 94.6 | 71.7 | 96.4 |
2教科 | 172.3 | 188.2 | 184.3 | 173.1 | 165.9 | 150.6 | 177.4 |
全統小3年の決勝ボーダー
決勝戦に進出できるためのボーダー得点は、公式の数値は発表されていません。ざっくりとした計算では、平均点+120点前後になることが多いようです。
全国統一小学生テスト4年生平均点
全国統一小学生テスト4年生は平均点が275点(55%)になるように問題が作られています。
全国統一小学生テスト4年生からは、算数・国語・理科・社会の4教科となります。2教科で受験することもできるそうです。
4年生は、4教科の結果で成績優秀者の上位50名が決勝大会へ進出し、上位30名が表彰されます。
全統小4年生6月の平均点
受験者数:26141人(2022年/4教科)
平均 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
算数 | 81.1 | 74.6 | 82.1 | 82.0 | 80.0 | 86.9 | 83.1 | 79.8 | 82.3 | 79.5 |
国語 | 79.2 | 74.5 | 82.8 | 80.2 | 94.1 | 78.5 | 87.7 | 76.0 | 70.2 | 68.8 |
理科 | 56.4 | 63.0 | 54.9 | 54.2 | 46.9 | 68.3 | 59.8 | 62.9 | 50.5 | 47.0 |
社会 | 58.5 | 61.1 | 69.3 | 54.0 | 68.1 | 57.2 | 63.3 | 52.8 | 53.8 | 47.3 |
2教科 | 160.4 | 149.1 | 165.0 | 162.3 | 174.1 | 165.4 | 170.8 | 155.8 | 152.6 | 148 |
3教科 | 218.2 | 212.1 | 221.8 | 218.4 | 222.8 | 235.7 | 232.2 | 220.4 | 204.8 | 195 |
4教科 | 277.2 | 273.2 | 291.5 | 272.9 | 291.4 | 293.3 | 295.9 | 273.5 | 259.1 | 244.4 |
全統小4年生11月の平均点
受験者数:26799人(2021年/4教科)
平均 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
算数 | 76.4 | 86.6 | 76.2 | 79.9 | 86.5 | 70.0 | 69 |
国語 | 88.2 | 91.5 | 86.9 | 106.7 | 74.9 | 83.9 | 88 |
理科 | 56.4 | 52.4 | 60.5 | 53.4 | 61.7 | 54.5 | 61 |
社会 | 55.9 | 51.7 | 58.5 | 55.7 | 53.8 | 62.0 | 45 |
2教科 | 164.6 | 178.1 | 163.2 | 186.7 | 161.5 | 154.0 | 157 |
3教科 | 222.6 | 232.1 | 225.6 | 241.7 | 225.0 | 210.1 | 218 |
4教科 | 278.9 | 284 | 284.6 | 297.8 | 279.2 | 272.4 | 264 |
全統小4年の決勝ボーダー
決勝戦に進出できるためのボーダー得点は、ざっくり平均点+160~170点前後(得点で言うと450点~460点程度)になることが多いようですが、年によっては高得点勝負になることもあるようです。
全国統一小学生テスト5年生平均点
全国統一小学生テスト5年生は平均点が275点(55%)になるように問題が作られています。
全統小5年生6月の平均点
受験者数:26054人(2023年/4教科)
平均 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
算数 | 81.7 | 67.7 | 83.4 | 81 | 95.8 | 80.8 | 78 | 80.5 | 77.8 | 90.3 |
国語 | 77.7 | 77.1 | 64.8 | 89 | 82.2 | 74.2 | 72 | 85.3 | 75.0 | 79.6 |
理科 | 57.6 | 61.6 | 69.3 | 65 | 53.5 | 45.6 | 57 | 57.7 | 49.9 | 56.7 |
社会 | 56.2 | 53.5 | 53.9 | 52 | 59.9 | 58.0 | 56 | 59.0 | 61.1 | 52.5 |
2教科 | 159.4 | 144.8 | 148.3 | 170 | 178.0 | 155.0 | 150 | 165.8 | 152.9 | 170.0 |
3教科 | 217.7 | 207.8 | 218.9 | 235 | 232.7 | 202.2 | 207 | 224.9 | 204.2 | 227 |
4教科 | 274.3 | 261.6 | 273.1 | 287 | 292.9 | 260.4 | 263 | 284.2 | 265.5 | 281.1 |
決勝ボーダーは4教科平均+170~180点前後に収まることが多いようです。
全統小5年生11月の平均点
受験者数:25186人(2022年/4教科)
平均 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
算数 | 80.5 | 81.2 | 71.7 | 92.5 | 82.9 | 77 | 80.5 |
国語 | 78.6 | 85.4 | 79.7 | 79.2 | 71.8 | 74.0 | 85.3 |
理科 | 57.0 | 56.2 | 49.6 | 58.0 | 63.6 | 64.0 | 57.7 |
社会 | 56.4 | 50.8 | 55.9 | 55.3 | 55.5 | 57.0 | 59.0 |
2教科 | 159.2 | 166.6 | 151.4 | 171.8 | 154.7 | 151 | 166 |
3教科 | 217.3 | 224.2 | 202.6 | 231.4 | 220.0 | 215 | 224 |
4教科 | 273.1 | 275 | 258.9 | 287.0 | 275.9 | 265 | 284.2 |
全国統一小学生テスト6年生平均点
全国統一小学生テスト6年生は平均点が275点(55%)になるように問題が作られています。
全統小6年生6月の平均点
受験者数:24387人(2022年/4教科)
平均 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
算数 | 84.9 | 86.7 | 91.9 | 89.9 | 81 | 75 |
国語 | 84.2 | 90.6 | 77.6 | 89.0 | 89 | 75 |
理科 | 55.8 | 52.6 | 63.7 | 54.8 | 63 | 45 |
社会 | 54.0 | 53.6 | 50.3 | 54.3 | 60 | 52 |
2教科 | 169.1 | 177.3 | 170 | 179 | 169.7 | 150 |
3教科 | 225.8 | 231.5 | 235 | 234 | 234.2 | 195 |
4教科 | 280.8 | 285.3 | 285 | 290 | 294.3 | 249 |
全統小6年生11月の平均点
受験者数:27520人(2021年/4教科)
平均 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
算数 | 80.9 | 71.7 | 92.5 | 82.9 | 77 | 80.5 |
国語 | 78.0 | 79.7 | 79.2 | 71.8 | 74 | 85.3 |
理科 | 58.6 | 49.6 | 58.0 | 63.6 | 64 | 57.7 |
社会 | 56.5 | 55.9 | 55.3 | 55.5 | 57 | 59.0 |
2教科 | 158.9 | 151.4 | 171.8 | 154.7 | 151 | 166 |
3教科 | 218.5 | 202.6 | 231.4 | 220.0 | 215 | 224 |
4教科 | 274.2 | 258.9 | 287.0 | 275.9 | 265 | 284.2 |
コメント