<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>爆走おてうブログ／中学受験2025</title>
	<atom:link href="https://oteu.net/edu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oteu.net/edu</link>
	<description>東大卒パパの2025年中学受験ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 08:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154034135</site>	<item>
		<title>2026年算数オリンピック・ジュニア算オリ・キッズBEEファイナルの平均点と入賞ボーダー予想</title>
		<link>https://oteu.net/edu/9100/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/9100/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 08:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=9100</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026算オリ・キッズBEEファイナル正解率予想 2026年の算数オリンピック、ジュニア算オリ、キッズBEEのファイナルの正解率予想と、それに基づいた各部門の平均点と入賞ボーダーの予想です。 あくまで予想であり、正確性は [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/9100/">2026年算数オリンピック・ジュニア算オリ・キッズBEEファイナルの平均点と入賞ボーダー予想</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/9100/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9100</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2026年算数オリンピックファイナル解答速報！</title>
		<link>https://oteu.net/edu/9069/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/9069/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数オリンピック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=9069</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年・算数オリンピックファイナル解答速報！ 2026年・算数オリンピックファイナルの非公式解答速報です！ 一番最後のアンケートにもぜひご参加ください！平均点と決勝ボーダーの予想に使わせていただきます。 問題1  １ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/9069/">2026年算数オリンピックファイナル解答速報！</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/9069/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9069</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2026年ジュニア算オリファイナル解答速報！</title>
		<link>https://oteu.net/edu/9063/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/9063/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 05:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ジュニア算数オリンピック]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=9063</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年・第30回ジュニア算数オリンピックファイナル解答速報！ 2026年・第30回ジュニア算数オリンピックファイナルの非公式解答速報です！ 一番最後のアンケートにもぜひご参加ください！平均点と決勝ボーダーの予想に使わ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/9063/">2026年ジュニア算オリファイナル解答速報！</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/9063/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9063</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2026年キッズBEEファイナル解答速報！</title>
		<link>https://oteu.net/edu/9065/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/9065/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 04:45:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[キッズBEE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=9065</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年・第18回キッズBEEファイナル解答速報！ 2026年・第18回キッズBEEファイナルの非公式解答速報です！ 一番最後のアンケートにもぜひご参加ください！平均点と決勝ボーダーの予想に使わせていただきます。 &#038;n [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/9065/">2026年キッズBEEファイナル解答速報！</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/9065/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9065</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【2026年版】合不合判定テスト平均点・偏差値 結果速報</title>
		<link>https://oteu.net/edu/7882/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/7882/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 07:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[四谷大塚]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=7882</guid>

					<description><![CDATA[<p>合不合判定テスト偏差値シミュレーター 年度/回を選んで点数を入力すると、過去の合不合のデータから推定偏差値を算出します。（問題の難度が大きく変わると予想もずれますのでご注意ください） 合不合 偏差値シミュレータ 参照デー [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/7882/">【2026年版】合不合判定テスト平均点・偏差値 結果速報</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/7882/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7882</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【2026年版】算オリ・算数オリンピック歴代平均点とトライアル通過点（ファイナル進出点）まとめ</title>
		<link>https://oteu.net/edu/8016/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/8016/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数オリンピック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=8016</guid>

					<description><![CDATA[<p>算数オリンピックトライアル平均点・ファイナル進出点 【2026年版】キッズBEE歴代平均点・トライアル通過点・ファイナル結果まとめ！キッズBEE平均点・トライアル通過点・ファイナル結果まとめ キッズBEEのトライアル・フ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/8016/">【2026年版】算オリ・算数オリンピック歴代平均点とトライアル通過点（ファイナル進出点）まとめ</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/8016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8016</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【2026年版】ジュニア算数オリンピック歴代平均点とトライアル通過点（ファイナル進出点）まとめ</title>
		<link>https://oteu.net/edu/6457/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/6457/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ジュニア算数オリンピック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=6457</guid>

					<description><![CDATA[<p>【データ分析】ジュニア算数オリンピック・トライアルの難易度傾向 過去20年以上のデータを振り返ると、ジュニア算数オリンピックのトライアル（予選）には明確な特徴と傾向が見えてきます。 平均点は年によって「30点台〜50点台 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/6457/">【2026年版】ジュニア算数オリンピック歴代平均点とトライアル通過点（ファイナル進出点）まとめ</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/6457/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6457</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【2026年版】キッズBEE歴代平均点・トライアル通過点・ファイナル結果まとめ！</title>
		<link>https://oteu.net/edu/5531/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/5531/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 09:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[キッズBEE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=5531</guid>

					<description><![CDATA[<p>キッズBEE平均点・トライアル通過点・ファイナル結果まとめ キッズBEEのトライアル・ファイナリストの点数情報をまとめました。 ジュニア算オリはコチラ 算オリはコチラ トライアル（予選）通過点と平均点 キッズBEEは毎年 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/5531/">【2026年版】キッズBEE歴代平均点・トライアル通過点・ファイナル結果まとめ！</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/5531/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5531</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【2026年最新】全国統一小学生テスト歴代平均点・決勝ボーダー結果速報！</title>
		<link>https://oteu.net/edu/2503/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/2503/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 13:40:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全国統一小学生テスト]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=2503</guid>

					<description><![CDATA[<p>全国統一小学生テスト（全統小）とは？日程・費用・メリットを解説 「塾に通っていないけれど、今の子どもの実力を知りたい」 「中学受験を考えているけれど、全国での立ち位置はどのくらい？」 そんな親御さんの間で毎回大きな話題に [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/2503/">【2026年最新】全国統一小学生テスト歴代平均点・決勝ボーダー結果速報！</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/2503/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2503</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2026年算数オリンピック平均点・決勝ボーダー予想と感想（トライアル）</title>
		<link>https://oteu.net/edu/9031/</link>
					<comments>https://oteu.net/edu/9031/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[おてう]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 04:22:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数オリンピック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oteu.net/edu/?p=9031</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年算オリトライアル感想 2026年算数オリンピックの問題講評と平均点・ファイナル進出ボーダー予想です。 あくまで予想であり、正確性は保証できませんのでご注意ください！ 正解率予想 問題ごとの正解率予想は下表のとお [&#8230;]</p>
The post <a href="https://oteu.net/edu/9031/">2026年算数オリンピック平均点・決勝ボーダー予想と感想（トライアル）</a> first appeared on <a href="https://oteu.net/edu">爆走おてうブログ／中学受験2025</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oteu.net/edu/9031/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9031</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
