合不合判定テストの平均点と偏差値まとめ
四谷大塚の合不合判定テストは、毎年下記の日程で行われます。
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 |
4月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
過去5年の平均点は下表の通りです。
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | |
男 | 249 | 262 | 266 | 275 | 272 | 283 |
女 | 236 | 253 | 258 | 266 | 263 | 275 |
合不合の4科目の得点と偏差値の関係は、ざっくり下表のように考えておくと良いようです。
偏差値50 | 偏差値60 | 偏差値70 |
250~270点 | 320~340点 | 390~410点 |
2022年から作問方針が変わり、第1回から第6回まで難度の変化が小さくなったらしいです。平均点は第1回は低く、第6回は高い傾向があるようです。
2024年第1回合不合判定テスト
2024年平均点(男子)
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | |
算数 | 89.1 | 81.7 | 85.5 | 86.4 | 87.5 | 89.6 |
国語 | 62.7 | 76.6 | 76.7 | 82.2 | 92.4 | 95.7 |
理科 | 60.5 | 54.1 | 58.9 | 60.7 | 59.7 | 64.0 |
社会 | 58.8 | 58.2 | 57.1 | 63.9 | 58.7 | 58.1 |
4教科 | 272.1 | 271.6 | 279.2 | 293.9 | 299.0 | 308.2 |
2024年平均点(女子)
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | |
算数 | 82.5 | 74.0 | 77.7 | 80.0 | 79.2 | 82.8 |
国語 | 66.9 | 82.4 | 81.4 | 87.5 | 99.7 | 102.0 |
理科 | 54.8 | 49.5 | 53.8 | 54.7 | 54.7 | 59.0 |
社会 | 52.6 | 52.4 | 50.9 | 58.4 | 54.6 | 54.8 |
4教科 | 258.1 | 259.6 | 265.5 | 281.8 | 289.6 | 299.9 |
2024年平均点(男女総合)
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | |
算数 | 86.1 | 78.2 | 82.0 | 83.5 | 83.7 | 86.5 |
国語 | 64.6 | 79.2 | 78.9 | 84.6 | 95.7 | 98.6 |
理科 | 57.9 | 52.0 | 56.6 | 57.9 | 57.4 | 61.7 |
社会 | 56.0 | 55.6 | 54.3 | 61.4 | 56.8 | 56.6 |
4教科 | 265.8 | 266.2 | 273.1 | 288.4 | 294.8 | 304.4 |
2023年第1回~第6回合不合判定テスト
2023年の結果速報です。
2023年平均点(男子)
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | |
算数 | 70.3 | 79.6 | 78.8 | 79.9 | 84.6 | 80.1 |
国語 | 68.9 | 70.0 | 84.8 | 84.8 | 81.2 | 85.8 |
理科 | 44.4 | 44.4 | 61.2 | 58.8 | 55.0 | 50.5 |
社会 | 49.0 | 49.0 | 53.7 | 55.1 | 54.3 | 54.5 |
4教科 | 234.1 | 253.8 | 280.0 | 276.2 | 271.8 |
2023年平均点(女子)
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | |
算数 | 60.2 | 70.8 | 69.7 | 72.5 | 75.7 | 74.1 |
国語 | 74.5 | 75.6 | 91.9 | 90.5 | 88.4 | 93.2 |
理科 | 39.2 | 41.7 | 55.3 | 53.8 | 52.8 | 45.7 |
社会 | 43.5 | 50.2 | 49.2 | 50.7 | 49.6 | 50.7 |
4教科 | 219.5 | 240.6 | 267.8 | 269.4 | 268.0 | 265.4 |
2023年偏差値表(男子)
偏差値 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 |
70 | 383 | 396 | 401 | |||
65 | 346 | 358 | 369 | |||
60 | 309 | 320 | 337 | |||
55 | 272 | 292 | 305 | |||
50 | 235 | 253 | 272 | |||
45 | 198 | 215 | 240 | |||
40 | 161 | 177 | 208 |
2023年偏差値表(女子)
偏差値 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 |
70 | 358 | 384 | 402 | 399 | 396 | 385 |
65 | 323 | 348 | 369 | 367 | 364 | 355 |
60 | 289 | 312 | 335 | 334 | 332 | 326 |
55 | 254 | 277 | 302 | 302 | 300 | 296 |
50 | 220 | 241 | 268 | 270 | 269 | 266 |
45 | 186 | 205 | 235 | 238 | 237 | 236 |
40 | 151 | 170 | 202 | 205 | 205 | 206 |
2022年第1回~第6回合不合判定テスト
2022年平均点(男子)
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | |
算数 | 62.9 | 78.4 | 72.5 | 81.4 | 74.0 | 76.7 |
国語 | 65.0 | 71.7 | 81.2 | 67.4 | 55.9 | 89.0 |
理科 | 51.3 | 48.4 | 45.6 | 52.2 | 53.4 | 47.6 |
社会 | 51.3 | 53.6 | 51.6 | 55.1 | 54.3 | 56.1 |
4教科 | 232.0 | 253.7 | 252.4 | 257.0 | 238.9 | 270.3 |
2022年平均点(女子)
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | |
算数 | 56.7 | 71.2 | 64.5 | 74.2 | 68.0 | 68.9 |
国語 | 71.1 | 78.7 | 90.3 | 73.3 | 60.5 | 94.9 |
理科 | 45.9 | 44.2 | 41.4 | 48.9 | 50.1 | 42.9 |
社会 | 47.3 | 47.1 | 48.5 | 49.1 | 51.1 | 49.9 |
4教科 | 222.7 | 243.2 | 246.6 | 246.9 | 231.0 | 258.0 |
2022年偏差値(男子)
偏差値 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 |
70 | 375 | 399 | 392 | 400 | ||
65 | 339 | 363 | 358 | 368 | ||
60 | 304 | 326 | 325 | 335 | ||
55 | 268 | 289 | 291 | 303 | ||
50 | 233 | 254 | 253 | 258 | 239 | 271 |
45 | 197 | 216 | 225 | 239 | ||
40 | 162 | 179 | 191 | 207 |
2022年偏差値(女子)
偏差値 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 |
70 | 357 | 383 | 387 | 379 | 354 | 381 |
65 | 324 | 349 | 352 | 346 | 324 | 350 |
60 | 290 | 314 | 317 | 313 | 293 | 320 |
55 | 257 | 279 | 282 | 280 | 262 | 289 |
50 | 223 | 244 | 247 | 247 | 232 | 259 |
45 | 190 | 209 | 212 | 214 | 201 | 228 |
40 | 156 | 174 | 177 | 181 | 171 | 198 |
2021年第1回~第6回合不合判定テスト
2021年平均点(男子)
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | |
算数 | 77.7 | 73.6 | 73.3 | 81.8 | 76.9 | 63.7 |
国語 | 78.8 | 85.4 | 73.7 | 94.4 | 82.5 | 96.4 |
理科 | 42.9 | 51.7 | 48.8 | 42.7 | 53.7 | 63.8 |
社会 | 46.9 | 51.1 | 53.3 | 54.9 | 54.0 | 54.6 |
4教科 | 248.0 | 263.6 | 250.5 | 275.0 | 268.2 | 279.5 |
2021年平均点(女子)
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | |
算数 | 68.7 | 67.1 | 65.2 | 74.7 | 70.4 | 57.8 |
国語 | 84.2 | 94.7 | 80.1 | 103.1 | 89.8 | 103.9 |
理科 | 38.0 | 47.7 | 43.8 | 38.2 | 49.1 | 60.3 |
社会 | 42.3 | 46.9 | 49.4 | 51.1 | 50.7 | 50.5 |
4教科 | 235.0 | 258.1 | 239.9 | 268.4 | 261.2 | 273.6 |
2021年偏差値(男子)
偏差値 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 |
70 | 405 | 404 | 388 | 412 | 409 | 406 |
65 | 366 | 369 | 354 | 378 | 374 | 375 |
60 | 327 | 334 | 320 | 344 | 339 | 343 |
55 | 288 | 299 | 285 | 310 | 304 | 312 |
50 | 249 | 264 | 251 | 276 | 269 | 280 |
45 | 210 | 229 | 217 | 242 | 234 | 249 |
40 | 171 | 194 | 183 | 208 | 199 | 217 |
2021年偏差値(女子)
偏差値 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 |
70 | 386 | 393 | 373 | 398 | 402 | 393 |
65 | 349 | 359 | 340 | 366 | 367 | 363 |
60 | 311 | 326 | 307 | 333 | 332 | 333 |
55 | 273 | 292 | 274 | 301 | 297 | 304 |
50 | 236 | 259 | 240 | 269 | 262 | 274 |
45 | 198 | 225 | 207 | 237 | 227 | 244 |
40 | 160 | 192 | 174 | 205 | 192 | 215 |
2020年第1回~第6回合不合判定テスト
2020年平均点(男子)
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | |
算数 | 72.9 | 74.5 | 79.8 | 75.5 | 80.0 | 84.4 |
国語 | 75.1 | 82.9 | 87.8 | 95.7 | 84.8 | 84.5 |
理科 | 53.7 | 53.4 | 57.7 | 44.3 | 53.0 | 55.3 |
社会 | 52.7 | 55.6 | 54.4 | 54.9 | 58.0 | 59.9 |
4教科 | 256.7 | 267.4 | 280.9 | 271.3 | 276.6 | 284.9 |
2020年平均点(女子)
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | |
算数 | 64.4 | 68.5 | 71.0 | 67.4 | 71.2 | 78.1 |
国語 | 79.3 | 91.0 | 97.0 | 100.3 | 89.9 | 93.1 |
理科 | 49.1 | 47.8 | 52.0 | 40.4 | 49.4 | 51.6 |
社会 | 47.0 | 51.7 | 51.0 | 50.9 | 53.4 | 54.9 |
4教科 | 242.2 | 261.3 | 271.7 | 261.0 | 266.1 | 279.5 |
2020年偏差値(男子)
偏差値 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 |
70 | 424 | 418 | 430 | 408 | 418 | 420 |
65 | 382 | 381 | 393 | 374 | 382 | 386 |
60 | 341 | 343 | 356 | 340 | 347 | 353 |
55 | 299 | 306 | 319 | 306 | 312 | 319 |
50 | 257 | 268 | 281 | 272 | 277 | 285 |
45 | 216 | 231 | 244 | 238 | 242 | 252 |
40 | 174 | 193 | 207 | 204 | 207 | 218 |
2020年偏差値(女子)
偏差値 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 |
70 | 444 | 405 | 415 | 389 | 402 | 409 |
65 | 403 | 369 | 379 | 357 | 368 | 377 |
60 | 363 | 334 | 343 | 325 | 335 | 345 |
55 | 323 | 298 | 307 | 293 | 301 | 312 |
50 | 283 | 262 | 272 | 262 | 267 | 280 |
45 | 243 | 226 | 236 | 230 | 234 | 246 |
40 | 203 | 190 | 200 | 198 | 200 | 213 |
コメント