キッズBEE平均点・トライアル通過点・ファイナル結果まとめ
第1回(2009年)から第14回(2022年)までのキッズBEEのトライアル・ファイナルの情報をまとめました。
トライアル(予選)通過点と平均点
キッズBEEではまず最初にトライアル(予選)が開催され、得点が上位だった子が後日行われるファイナル(決勝)大会に参加できます。
各回のトライアル通過に必要な最低点(当落ボーダー)と平均点は以下の通りです。
年度 | トライアル通過点 | 平均点 |
---|---|---|
第1回(2009年) | 82点 | 59点 |
第2回(2010年) | 48点 | 25点 |
第3回(2011年) | 50点 | 37点 |
第4回(2012年) | 62点 | 44点 |
第5回(2013年) | 68点 | 47点 |
第6回(2014年) | 64点 | 46点 |
第7回(2015年) | 53点 | 37点 |
第8回(2016年) | 80点 | 60点 |
第9回(2017年) | 70点 | 52点 |
第10回(2018年) | 52点 | 38点 |
第11回(2019年) | 54点 | 37点 |
第12回(2020年) | (中止) | 40点 |
第13回(2021年) | 55点 | 38点 |
第14回(2022年) | 69点 | 53点 |
ファイナル(決勝戦)1位・金メダルと平均点
キッズBEEのトライアルで成績の良かった子のみでファイナルが開催されます。
ファイナルでの成績上位の子には金メダルが授与されます。キッズBEEの金メダルは1位のみではありません。人数は年によって異なりますが、毎年20位程度まで授与されます。
各回の平均点、1位の点数、金メダル最低点(ボーダー)、金メダル受賞者数は下表の通りです。
年度 | 平均点 | 1位の点数 | 金ボーダー | 金人数 |
---|---|---|---|---|
第1回(2009年) | 47点 | 100点 | 70点 | 22人 |
第2回(2010年) | 39点 | 81点 | 57点 | 17人 |
第3回(2011年) | 48点 | 100点 | 70点 | 20人 |
第4回(2012年) | 72点 | 100点 | 100点 | 21人 |
第5回(2013年) | 49点 | 100点 | 75点 | 30人 |
第6回(2014年) | 22点 | 74点 | 41点 | 24人 |
第7回(2015年) | 51点 | 100点 | 81点 | 23人 |
第8回(2016年) | 50点 | 84点 | 71点 | 20人 |
第9回(2017年) | 41点 | 100点 | 70点 | 19人 |
第10回(2018年) | 42点 | 100点 | 70点 | 28人 |
第11回(2019年) | 49点 | 100点 | 75点 | 35人 |
第12回(2020年) | (中止) | 75点 | (141人) | |
第13回(2021年) | 49点 | 100点 | 85点 | 39人 |
第14回(2022年) | 27点 | 100点 | 50点 | 45人 |
※第12回はトライアルのみ自宅開催され、トライアルの成績上位者全員に金メダルが授与されました
なお、トライアルとファイナルの合計点数が1位の子には「長尾賞」という特別賞も授与されます。
コメント