JJMO予選データ
JJMO(ジュニア数学オリンピック)の予選の決勝ボーダーと平均点のまとめです。
ジュニア数オリは毎年12問出題され、1問1点の12点満点。近年やや問題の難度が上がっており、aランク(決勝進出ライン)は6~7点以上となることが多いようです。
※aランク=本選進出最低点、bランク=中央値以上
(例:2009年は8問以上正解で本選進出)
| a | b | 平均 | A人数 | 応募者数 | 合格率 | |
| 2009年 | 8 | 5 | 83 | 1008 | 8.2% | |
| 2010年 | 7 | 4 | 108 | 1208 | 8.9% | |
| 2011年 | 8 | 5 | 77 | 1507 | 5.1% | |
| 2012年 | 8 | 3 | 82 | 1723 | 4.8% | |
| 2013年 | 7 | 4 | 62 | 1962 | 3.2% | |
| 2014年 | 6 | 3 | 89 | 1967 | 4.5% | |
| 2015年 | 7 | 4 | 3.56 | 92 | 2467 | 3.7% |
| 2016年 | 5 | 3 | 1.54 | 102 | 3057 | 3.3% |
| 2017年 | 7 | 3 | 3.02 | 84 | 3134 | 2.7% |
| 2018年 | 8 | 3 | 3.10 | 104 | 3242 | 3.2% |
| 2019年 | 6 | 3 | 2.70 | 135 | 3045 | 4.4% |
| 2020年 | 7 | 3 | 2.64 | 114 | 2960 | 3.9% |
| 2022年 | 6 | (3) | 2.25 | 141 | 2550 | 5.5% |
| 2023年 | 7 | (3) | 2.88 | 129 | 2694 | 5.1% |
| 2024年 | 7 | (3) | 2.52 | 71 | 3066 | 2.5% |
| 2025年 | 6 | (3) | 2.11 | 103 | 3139 | 3.5% |
| 2025年 | 6 | (3) | 2.43 | 135 | 2921 | 5.1% |
| 平均 | 6.82 | 3.39 | 2.58 | 101 | 2450 | 4.7% |
※2026年より予選が1月→前年11月に変更になったため、2025年は1月と11月に2回予選が開催。1月に2025年の予選、11月は2026年の予選が開催されました
※合格率=予選通過者÷実受験者数
※2021年はコロナにつき中止
※2008年までは予選なし
※2014年以前の平均点は不明(わかる方いたら教えていただけると幸いです)
※2022年以降はb/cボーダーの公式発表は無し
JJMO本選データ
JJMO本選平均点
| 回 | 年 | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 平均点 |
| 15 | 2017年 | 3.98 | 2.85 | 1.70 | 0.83 | 0.52 | 9.88 |
| 16 | 2018年 | 5.67 | 5.41 | 5.28 | 0.81 | 0.15 | 17.32 |
| 17 | 2019年 | 4.79 | 5.10 | 0.89 | 0.86 | 0.12 | 11.76 |
| 18 | 2020年 | 2.42 | 2.12 | 1.05 | 0.29 | 0.10 | 5.98 |
| 19 | 2021年 | 中止 | |||||
| 20 | 2022年 | 7.07 | 2.48 | 2.78 | 0.18 | 0.02 | 12.52 |
| 21 | 2023年 | 5.04 | 2.35 | 1.86 | 0.69 | 0.22 | 10.17 |
| 22 | 2024年 | 6.58 | 2.55 | 1.54 | 1.88 | 0.74 | 13.23 |
| 23 | 2025年 | 3.23 | 4.09 | 1.18 | 0.20 | 0.63 | 9.33 |
| 24 | 2026年 | ||||||
| 平均 | 5.0 | 3.4 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 11.3 | |
通過ボーダーと入賞ボーダー
1位が金賞、2~5位が銀賞、6~11位程度が銅賞。
JJMOからは毎年5名が代表選考合宿に選抜され、JMO入賞者を含めた合宿で好成績を出すと数学オリンピック日本代表に選ばれます。
| 回 | 年 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 |
| 15 | 2017年 | 32 | 22 | |
| 16 | 2018年 | 37 | 31 | 27 |
| 17 | 2019年 | 32 | 25 | 22 |
| 18 | 2020年 | 25 | 18 | 13 |
| 19 | 2021年 | 中止 | ||
| 20 | 2022年 | 30 | 23 | 20 |
| 21 | 2023年 | 31 | 24 | 20 |
| 22 | 2024年 | 35 | 27 | 23 |
| 23 | 2025年 | 30 | 22 | 19 |
| 24 | 2026年 | |||
| 平均 | 31.0 | 24.0 | 20.6 | |

コメント