サマーチャレンジテスト平均点一覧
歴代サマーチャレンジテストの平均点をまとめました。
小3サマーチャレンジテスト平均点
年 | 算数 | 国語 | 2科目 |
---|---|---|---|
2016 | 58.6 | 52.7 | 111.3 |
2017 | 55.8 | 47.9 | 103.7 |
2018 | 39.8 | 45.3 | 85.1 |
2019 | 49.7 | 45.9 | 95.6 |
2020 | 53.7 | 45.5 | 99.2 |
2021 | 57.5 | 49.7 | 107.2 |
2022 | 52.5 | 56.2 | 108.7 |
2023 | 56.8 | 57.7 | 114.5 |
小3は、2科目総合成績が20位以内だとA特待(1月まで授業料無料)、100位以内だとB特待(1月まで授業料半額)。2023年は182点以上でA特待、170点以上でB特待と思われます。
小2サマーチャレンジテスト平均点
年 | 算数 | 国語 | 2科目 |
---|---|---|---|
2017 | 66.0 | 64.4 | 130.4 |
2018 | 49.7 | 59.5 | 109.2 |
2019 | 45.7 | 60.8 | 106.5 |
2020 | 42.4 | 62.4 | 104.8 |
2021 | 56.8 | 50.4 | 107.2 |
2022 | 65.9 | 58.6 | 124.6 |
2023 | 62.6 | 71.3 | 133.9 |
小1サマーチャレンジテスト平均点
年 | 算数 | 国語 | 2科目 |
---|---|---|---|
2018 | 54.4 | 65.5 | 119.9 |
2019 | 59.2 | 65.7 | 124.8 |
2020 | 55.1 | 55.7 | 110.8 |
2021 | 61.2 | 55.5 | 116.6 |
2022 | 61.4 | 63.7 | 125.1 |
2023 | 59.9 | 63.9 | 123.8 |
コメント