2023年 高校別東大合格者数ランキング発表!
2023年の高校別の東大合格者数と推移【3月10日東大合格発表】
・この東大合格者数ランキングは速報値です。合格者数は後から追加されることがあります。
3/11修正 開成146→147、早稲田38→39、ラ・サール35→37
3/13修正 開成147→148、日比谷47→50、豊島岡29→30、筑附26→29、長野17、小石川15→16、新潟15→16
3/14追加 土浦第一15
3/16修正 日比谷50→51、長野17→11
3/17追加 筑駒87
3/27 麻布78→79
4/7 女子学院 27
2023年の傾向(暫定)
上位では、都内近郊の高校は軒並み合格者数が減少。私立の開成(193→148)・海城(57→43)・聖光(91→78)・栄光(58→46)や、都立の日比谷(65→51)・西(27→17)・戸山(12→9)、国立の筑波大付属(42→30)・学芸大附属(27→14)などが大きく数を減らしています。その中で、麻布・駒東・渋渋・早稲田・豊島岡などは増加。
一方で関東以外から、東海、新潟、富山中部、金沢泉岡、甲陽学院、熊本など合格者数が大きく増えた学校もあるようです。
2023年東大合格者数ランキング1位~10位
高校名 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
開成 | 148 | 193 | 144 | 185 | 186 |
筑駒 | 87 | 97 | 89 | 93 | 120 |
灘 | 86 | 92 | 97 | 79 | 74 |
麻布 | 79 | 64 | 85 | 65 | 100 |
聖光 | 78 | 91 | 79 | 62 | 93 |
渋幕 | 74 | 74 | 67 | 74 | 72 |
西大和学園 | 73 | 79 | 76 | 53 | 42 |
桜蔭 | 72 | 77 | 71 | 85 | 66 |
駒場東邦 | 72 | 60 | 56 | 63 | 61 |
日比谷 | 51 | 65 | 63 | 40 | 47 |
2023年東大合格者数ランキング11位以降
高校名 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
栄光 | 46 | 58 | 47 | 57 | 54 |
横浜翠嵐 | 44 | 52 | 50 | 26 | 21 |
海城 | 43 | 57 | 47 | 59 | 46 |
浅野 | 43 | 36 | 48 | 39 | 39 |
渋渋 | 40 | 38 | 33 | 35 | 19 |
早稲田 | 39 | 29 | 33 | 27 | 30 |
ラ・サール | 37 | 37 | 32 | 41 | 34 |
東海 | 37 | 26 | 29 | 26 | 37 |
久留米附設 | 37 | 43 | 36 | 31 | 50 |
県立浦和 | 36 | 27 | 46 | 33 | 41 |
甲陽学院 | 36 | 16 | 31 | 33 | 34 |
豊島岡 | 30 | 14 | 21 | 29 | 29 |
筑波大付属 | 29 | 42 | 29 | 36 | 32 |
岡崎 | 26 | 20 | 31 | 19 | 27 |
旭丘 | 25 | 31 | 30 | 30 | 26 |
千葉 | 25 | 19 | 19 | 20 | 19 |
富山中部 | 25 | 12 | |||
熊本 | 25 | 18 | 16 | 18 | 12 |
金沢泉丘 | 23 | 15 | |||
洗足学園 | 22 | 20 | |||
武蔵 | 21 | 19 | 28 | 21 | 22 |
湘南 | 20 | 20 | |||
大宮 | 19 | 10 | |||
東大寺学園 | 18 | 25 | 29 | 36 | 27 |
西 | 17 | 27 | 20 | 20 | 19 |
四日市 | 17 | 14 | |||
岡山朝日 | 16 | 24 | 15 | 21 | 13 |
小石川 | 16 | 20 | 18 | 10 | 16 |
白陵 | 16 | 20 | 14 | 15 | 15 |
大阪星光学院 | 16 | 16 | |||
新潟 | 16 | 5 | |||
市川 | 15 | 23 | 22 | 14 | 16 |
水戸第一 | 15 | 14 | |||
土浦第一 | 15 | 14 | |||
学芸大附属 | 14 | 27 | 30 | 28 | 45 |
本郷 | 14 | 13 | |||
愛光 | 14 | 17 | 16 | 20 | 13 |
コメント