算数オリンピックトライアル平均点・ファイナル進出点
【2024年版】キッズBEE歴代平均点・トライアル通過点・ファイナル結果まとめ!
キッズBEE平均点・トライアル通過点・ファイナル結果まとめ 第1回(2009年)から第15回(2023年)までのキッズBEEのトライアル・ファイナルの情報をまと...
【2024年版】ジュニア算数オリンピック歴代平均点とトライアル通過点(ファイナル進出点)まとめ
ジュニア算数オリンピックトライアル平均点・ファイナル進出点 ジュニア算数オリンピックではまず最初にトライアル(予選)が開催され、得点上位の子は後日行われるファイ...
算数オリンピック(算オリ)ではまず最初にトライアル(予選)が開催され、得点上位者は後日行われるファイナル(決勝)大会に参加できます。
算数オリンピックのトライアル平均点と、ファイナル進出のボーダー点数は下表の通りです。
トライアル平均 | ファイナル進出 | |
---|---|---|
2024年(第33回) | 39点 | 54点 |
2023年(第32回) | 54.2点 | 70点 |
2022年(第31回) | 53.4点 | 68点 |
2021年(第30回) | 31.4点 | 40点 |
2020年(第29回) | 52.8点 | (中止) |
2019年(第28回) | 42.2点 | 58点 |
2018年(第27回) | 50.39点 | 68点 |
2017年(第26回) | 30点 | 39点 |
2016年(第25回) | 32点 | 40点 |
2015年(第24回) | 42点 | 53点 |
2014年(第23回) | 35点 | 47点 |
2013年(第22回) | 33点 | 50点 |
2012年(第21回) | 25点 | 40点 |
2011年(第20回) | 38点 | 53点 |
2010年(第19回) | 34点 | 50点 |
2009年(第18回) | 46点 | |
2008年(第17回) | 54点 | 79点 |
2007年(第16回) | 36点 | |
2006年(第15回) | 35点 | |
2005年(第14回) | 38点 | |
2004年(第13回) | 38点 |
※2020年ファイナルはコロナで中止。
ファイナル(決勝戦)のメダルと平均点
算数オリンピックでは1位に金メダル、2位に銀メダル、3位に銅メダルが授与されます。
年ごとのファイナルの平均点と受賞者の点数は下表の通りです。
決勝平均 | 金メダル | 銀 | 銅 | 入賞 | |
---|---|---|---|---|---|
2023年(第32回) | 47.1 | 100 | 98 | 91 | 79 |
2022年(第31回) | 49.5 | 100 | 93 | 89 | 82 |
2021年(第30回) | 48.6 | 87 | 84 | 82 | 73 |
2020年(第29回) | – | (80) | (65) | – | – |
2019年(第28回) | 48.6 | 85 | 84 | 82 | 73 |
2018年(第27回) | 55.2 | 88 | 86 | 82 | 82 |
2017年(第26回) | 23 | 86 | 65 | 62 | 51 |
2016年(第25回) | 17 | 58 | 49 | 48 | 37 |
2015年(第24回) | 31 | 58 | 56 | 55 | 51 |
2014年(第23回) | 42 | 80 | 79 | 78 | 65 |
2013年(第22回) | 48 | 78 | 77 | 72 | 66 |
2012年(第21回) | 38 | 92 | 69 | 68 | 59 |
2011年(第20回) | 37 | 87 | 64 | 63 | 61 |
2010年(第19回) | 38 | 85 | 72 | 71 | 70 |
2009年(第18回) | 39 | 79 | 76 | 74 | 63 |
2008年(第17回) | 15.36 | 75 | 66 | 57 | 41 |
2007年(第16回) | 42.4 | 82 | 80 | 77 | 73 |
2006年(第15回) | 23.8 | 88 | 77 | 75 | 54 |
2005年(第14回) | 30 | 79 | 77 | 73 | 66 |
2004年(第13回) | 44 | 95 | 87 | 82 | 75 |
2003年(第12回) | 100 | 69 | 68 | 50 | |
2002年(第11回) | 72 | 67 | 62 | 58 | |
2001年(第10回) | 89 | 88 | 76 | 67 | |
2000年(第9回) | 40.9 | 100 | 86 | 85 | 76 |
1999年(第8回) | 85 | 75 | 74 | 65 | |
1996年(第5回) | 26 | 87 | 79 | 77 | 54 |
1995年(第4回) | 20.7 | 115 | 85 | 76 | 48 |
1994年(第3回) | 32.7 | 95 | 92 | 85 | 72 |
1993年(第2回) | 41.43 | 85 | 80 | 76 | 70 |
1992年(第1回) | 35.4 | 85 | 82 | 80 | 70 |
【2024年版】キッズBEE歴代平均点・トライアル通過点・ファイナル結果まとめ!
キッズBEE平均点・トライアル通過点・ファイナル結果まとめ 第1回(2009年)から第15回(2023年)までのキッズBEEのトライアル・ファイナルの情報をまと...
【2024年版】ジュニア算数オリンピック歴代平均点とトライアル通過点(ファイナル進出点)まとめ
ジュニア算数オリンピックトライアル平均点・ファイナル進出点 ジュニア算数オリンピックではまず最初にトライアル(予選)が開催され、得点上位の子は後日行われるファイ...
コメント