2021年 桜蔭・女子学院・雙葉(女子御三家)合格者数
中学受験塾別の合格者数まとめです!
最終更新:2021年2月19日 22:30
女子御三家合計
2021年の桜蔭・女子学院・雙葉の御三家合計合格者数です。
塾名 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|
SAPIX | 359 | 381人 |
早稲田アカデミー | 179 | 160人 |
四谷大塚 | 152 | 142人 |
日能研 | 83 | 95人 |
グノーブル | 27 | 26人 |
TOMAS | 19 | 21人 |
市進グループ | 21 | 18人 |
栄光ゼミナール | 11 | 12人 |
中学受験ドクター | 19 | 12人 |
希学園 | 6 | 9人 |
エルカミノ | 4 | 5人 |
浜学園 | 5 | 5人 |
ジーニアス | 3 | 3人 |
フォトン | 8 | 2人 |
2021桜蔭合格者数
2021年の桜蔭中学入試の合格者数です。(定員:235人)
塾名 | 2021年 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
SAPIX | 160 | 172 | 175 |
早稲田アカデミー | 68 | 69 | 73 |
四谷大塚 | 61 | 65 | 57 |
日能研 | 24 | 29 | 28 |
グノーブル | 10 | 12 | 10 |
市進グループ | 9 | 11 | 9 |
中学受験ドクター | 11 | 6 | 7 |
TOMAS | 9 | 6 | 6 |
希学園 | 5 | 5 | 3 |
栄光ゼミナール | 4 | 3 | 4 |
浜学園 | 4 | 3 | 3 |
エルカミノ | 3 | 3 | 1 |
フォトン | 6 | 2 | 1 |
2021女子学院合格者数
2021年の女子学院中学入試の合格者数です。(定員:240人)
塾名 | 2021年 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
SAPIX | 145 | 148 | 125 |
早稲田アカデミー | 70 | 60 | 60 |
四谷大塚 | 58 | 54 | 50 |
日能研 | 40 | 50 | 78 |
TOMAS | 8 | 12 | 10 |
グノーブル | 11 | 10 | 5 |
栄光ゼミナール | 5 | 4 | 10 |
中学受験ドクター | 7 | 4 | 5 |
市進グループ | 9 | 4 | 4 |
希学園 | 1 | 3 | 0 |
エルカミノ | 1 | 2 | 1 |
ジーニアス | 1 | 1 | 1 |
フォトン | 2 | 0 | |
浜学園 | 1 |
2021雙葉合格者数
2021年の雙葉中学入試の合格者数です。(定員:100人)
塾名 | 2021年 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
SAPIX | 54 | 61 | 48 |
早稲田アカデミー | 41 | 31 | 40 |
四谷大塚 | 33 | 28 | 31 |
日能研 | 19 | 16 | 30 |
栄光ゼミナール | 2 | 5 | 11 |
グノーブル | 6 | 4 | 2 |
市進グループ | 3 | 3 | 1 |
TOMAS | 2 | 3 | 1 |
中学受験ドクター | 1 | 2 | 5 |
ジーニアス | 0 | 2 | 0 |
浜学園 | 0 | 2 | |
希学園 | 0 | 1 | 1 |
コメント