2021年塾別の御三家・難関中学合格者数
2021年の中学受験の塾ごとの合格実績まとめです!
随時更新。中学受験塾ごとの速報一覧は下にあります。
※サピ=サピックス、早稲=早稲田アカデミー、日能=日能研、JG=女子学院、筑駒=筑波大付属駒場、駒東=駒場東邦、渋幕=渋谷教育学園幕張、渋渋=渋谷教育学園渋谷
(最終更新:2/19 22:30)各塾の最新合格者数を反映
(定員) | サピ | 早稲アカ | 四谷 | 日能研 | 栄光 | 市進 | TOMAS | 浜学園 | 希学園 | グノーブル | フォトン | エルカミノ | ジーニアス | ドクター | SS-1 | 臨海セミナー | ||
麻布 | 300 | 207 | 73 | 53 | 53 | 10 | 4 | 16 | 0 | 9 | 16 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 麻布 |
開成 | 300 | 269 | 127 | 106 | 30 | 14 | 11 | 4 | 11 | 9 | 13 | 6 | 14 | 4 | 11 | 1 | 2 | 開成 |
武蔵 | 160 | 61 | 69 | 50 | 27 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 武蔵 |
御三家計 | 760 | 537 | 269 | 209 | 110 | 36 | 15 | 22 | 11 | 19 | 36 | 10 | 22 | 14 | 19 | 6 | 8 | 御三家計 |
桜蔭 | 235 | 160 | 68 | 61 | 24 | 4 | 9 | 9 | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 桜蔭 |
JG | 240 | 145 | 70 | 58 | 40 | 5 | 9 | 8 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | JG |
雙葉 | 100 | 54 | 41 | 33 | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 雙葉 |
御三家計 | 575 | 359 | 179 | 152 | 83 | 11 | 21 | 19 | 5 | 6 | 27 | 8 | 4 | 3 | 19 | 3 | 3 | 御三家計 |
筑駒 | 120 | 86 | 42 | 22 | 9 | 11 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 筑駒 |
灘 | 180 | 26 | 36 | 30 | 30 | 3 | 1 | 1 | 96 | 47 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 灘 |
駒東 | 240 | 172 | 52 | 37 | 46 | 6 | 0 | 12 | 0 | 9 | 10 | 6 | 2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 駒東 |
聖光 | 225 | 229 | 70 | 58 | 29 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | 22 | 13 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 | 聖光 |
渋幕 | 280 | 380 | 179 | 154 | 79 | 16 | 46 | 23 | 12 | 13 | 34 | 12 | 15 | 2 | 13 | 3 | 渋幕 | |
渋渋 | 175 | 240 | 93 | 98 | 37 | 11 | 1 | 13 | 2 | 8 | 23 | 4 | 6 | 11 | 9 | 2 | 2 | 渋渋 |
豊島岡 | 240 | 291 | 121 | 140 | 75 | 9 | 5 | 18 | 3 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 | 0 | 8 | 豊島岡 |
合格者数の詳細まとめ
塾別の合格者数リンク
各塾の合格実績は以下のサイトで見ることができます!
コメント
桜蔭や灘の実績が明らかにおかしいです。
>匿名さん
表示がずれていたので直しました!ご指摘ありがとうございます。